[인재키움] 비전공자를 위한 하루만에 끝내는 웹앱 만들기(대양전기)
(주)고려아카데미컨설팅
인천 그린컴퓨터아카데미
NCS 기반 UI/UX엔지니어링 분야의 훈련과정으로, 통합심사과정훈련 분야 전문 인력 양성을 목표로 합니다.
| NCS 코드 | NCS 분류명 | 이론 시간 | 실기 시간 |
|---|---|---|---|
| 20010207 | UI/UX엔지니어링 | 16시간 | 0시간 |
인천광역시 부평구 부평대로 19-1 (부평동. 신도시프라자빌딩 6/9/10층)
우편번호: 21389
| 회차 | 훈련기간 | 총 시간 | 정원 | 신청 현황 | 실 부담금 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회차 | 2026.04.30 ~ 2026.09.16 | 760시간 | 30명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 2회차 | 2026.04.28 ~ 2026.09.14 | 760시간 | 30명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 3회차 | 2026.04.23 ~ 2026.09.09 | 760시간 | 30명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 4회차 | 2026.04.21 ~ 2026.09.07 | 760시간 | 30명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 5회차 | 2026.05.27 ~ 2026.10.15 | 760시간 | 30명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 6회차 | 2026.05.29 ~ 2026.10.19 | 760시간 | 30명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 7회차 | 2026.06.01 ~ 2026.10.20 | 760시간 | 30명 | - | 5,540,400원 | 마감임박 | 보기 |
| 8회차 | 2026.06.05 ~ 2026.10.26 | 760시간 | 30명 | - | 5,540,400원 | 마감임박 | 보기 |
| 9회차 | 2026.06.08 ~ 2026.10.27 | 760시간 | 30명 | - | 5,540,400원 | 마감임박 | 보기 |
| 10회차 | 2026.06.10 ~ 2026.10.29 | 760시간 | 30명 | - | 5,540,400원 | 마감임박 | 보기 |
| 11회차 | 2026.06.12 ~ 2026.11.02 | 760시간 | 30명 | - | 5,540,400원 | 마감임박 | 보기 |
| 12회차 | 2026.06.15 ~ 2026.11.03 | 760시간 | 30명 | - | 5,540,400원 | 마감임박 | 보기 |
| 13회차 | 2026.06.17 ~ 2026.11.05 | 760시간 | 30명 | - | 5,540,400원 | 마감임박 | 보기 |
| 14회차 | 2026.06.19 ~ 2026.11.09 | 760시간 | 30명 | - | 5,540,400원 | 마감임박 | 보기 |
| 15회차 | 2026.06.22 ~ 2026.11.10 | 760시간 | 30명 | - | 5,540,400원 | 마감임박 | 보기 |
| 16회차 | 2026.06.24 ~ 2026.11.12 | 760시간 | 30명 | - | 5,540,400원 | 마감임박 | 현재 |
| 17회차 | 2026.06.26 ~ 2026.11.16 | 760시간 | 30명 | - | 5,540,400원 | 마감임박 | 보기 |
| 18회차 | 2026.06.29 ~ 2026.11.17 | 760시간 | 30명 | - | 5,540,400원 | 마감임박 | 보기 |
| 19회차 | 2026.01.27 ~ 2026.06.17 | 760시간 | 30명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 20회차 | 2026.01.28 ~ 2026.06.18 | 760시간 | 30명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 21회차 | 2026.01.29 ~ 2026.06.19 | 760시간 | 30명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 22회차 | 2026.02.24 ~ 2026.07.10 | 760시간 | 30명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 23회차 | 2026.02.13 ~ 2026.07.07 | 760시간 | 30명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 24회차 | 2026.02.09 ~ 2026.07.01 | 760시간 | 30명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 26회차 | 2026.02.27 ~ 2026.07.15 | 760시간 | 30명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 27회차 | 2026.02.26 ~ 2026.07.14 | 760시간 | 30명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 28회차 | 2026.02.25 ~ 2026.07.13 | 760시간 | 30명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 29회차 | 2026.02.23 ~ 2026.07.09 | 760시간 | 30명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 30회차 | 2026.02.20 ~ 2026.07.08 | 760시간 | 30명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 31회차 | 2026.02.19 ~ 2026.07.07 | 760시간 | 30명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 32회차 | 2026.02.12 ~ 2026.07.03 | 760시간 | 30명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 33회차 | 2026.02.11 ~ 2026.07.02 | 760시간 | 30명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 34회차 | 2026.02.10 ~ 2026.07.01 | 760시간 | 30명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 35회차 | 2026.03.27 ~ 2026.08.11 | 760시간 | 30명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 36회차 | 2026.03.24 ~ 2026.08.06 | 760시간 | 30명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 37회차 | 2026.03.19 ~ 2026.08.03 | 760시간 | 30명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 38회차 | 2026.03.16 ~ 2026.07.29 | 760시간 | 30명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 39회차 | 2026.03.11 ~ 2026.07.24 | 760시간 | 30명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 40회차 | 2026.03.06 ~ 2026.07.21 | 760시간 | 30명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 41회차 | 2026.03.03 ~ 2026.07.16 | 760시간 | 30명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
(주)고려아카데미컨설팅
(주)고려아카데미컨설팅
갈매IT컴퓨터아트학원
엠비씨(MBC)아카데미 컴퓨터교육센터 수원점
이젠아카데미DX교육센터
그린컴퓨터아카데미
한국폴리텍대학 인천캠퍼스
한국폴리텍대학 인천캠퍼스
한국중대재해예방평생교육원
흙바라기도예공방학원
에듀윌 국비교육원 부평센터
인천더조은컴퓨터아트학원
한국인공지능·소프트웨어산업협회
거제대학교
한국폴리텍대학성남캠퍼스
중부대학교
단독기업
동원과학기술대학교