한식디저트&떡제조기능사실기과정
쿠킹아카데미학원
시사쿡요리아카데미학원
NCS 기반 한식조리 분야의 훈련과정으로, 통합심사과정훈련 분야 전문 인력 양성을 목표로 합니다.
| NCS 코드 | NCS 분류명 | 이론 시간 | 실기 시간 |
|---|---|---|---|
| 13010101 | 한식조리 | 0시간 | 31시간 |
서울특별시 강남구 테헤란로4길 28 14층 (역삼동) 시사쿡요리아카데미학원
우편번호: 06241
| 회차 | 훈련기간 | 총 시간 | 정원 | 신청 현황 | 실 부담금 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회차 | 2026.02.07 ~ 2026.05.23 | 48시간 | 17명 | 4명 | 364,800원 | 마감 | 보기 |
| 3회차 | 2026.01.31 ~ 2026.04.18 | 48시간 | 17명 | 2명 | 364,800원 | 마감 | 보기 |
| 5회차 | 2026.02.19 ~ 2026.04.14 | 48시간 | 17명 | 3명 | 364,800원 | 마감 | 현재 |
| 6회차 | 2026.03.29 ~ 2026.06.21 | 48시간 | 17명 | 10명 | 364,800원 | 신청 가능 | 보기 |
| 7회차 | 2026.02.06 ~ 2026.02.26 | 48시간 | 17명 | 2명 | 364,800원 | 마감 | 보기 |
| 9회차 | 2026.01.25 ~ 2026.04.26 | 48시간 | 17명 | 1명 | 364,800원 | 마감 | 보기 |
| 10회차 | 2026.02.09 ~ 2026.03.16 | 48시간 | 17명 | 1명 | 364,800원 | 마감 | 보기 |
| 11회차 | 2026.02.09 ~ 2026.03.23 | 48시간 | 17명 | - | 364,800원 | 마감 | 보기 |
| 12회차 | 2026.02.04 ~ 2026.03.03 | 48시간 | 17명 | - | 364,800원 | 마감 | 보기 |
| 13회차 | 2026.03.06 ~ 2026.04.10 | 48시간 | 17명 | 1명 | 364,800원 | 마감 | 보기 |
| 14회차 | 2026.03.12 ~ 2026.05.12 | 48시간 | 17명 | 1명 | 364,800원 | 마감 | 보기 |
| 15회차 | 2026.03.26 ~ 2026.04.16 | 48시간 | 17명 | 4명 | 364,800원 | 마감 | 보기 |
| 16회차 | 2026.05.02 ~ 2026.07.25 | 48시간 | 17명 | 4명 | 364,800원 | 신청 가능 | 보기 |
| 17회차 | 2026.05.03 ~ 2026.07.26 | 48시간 | 17명 | 2명 | 364,800원 | 신청 가능 | 보기 |
| 18회차 | 2026.05.30 ~ 2026.10.17 | 48시간 | 17명 | - | 364,800원 | 신청 가능 | 보기 |
| 19회차 | 2026.03.25 ~ 2026.04.29 | 48시간 | 17명 | 4명 | 364,800원 | 마감 | 보기 |
| 20회차 | 2026.03.04 ~ 2026.03.30 | 48시간 | 17명 | - | 364,800원 | 마감 | 보기 |
| 21회차 | 2026.06.28 ~ 2026.09.13 | 48시간 | 17명 | 1명 | 364,800원 | 마감임박 | 보기 |
| 22회차 | 2026.04.10 ~ 2026.05.08 | 48시간 | 17명 | 7명 | 364,800원 | 마감 | 보기 |
| 23회차 | 2026.05.19 ~ 2026.07.14 | 48시간 | 17명 | - | 364,800원 | 신청 가능 | 보기 |
| 24회차 | 2026.05.04 ~ 2026.06.17 | 48시간 | 17명 | 2명 | 364,800원 | 신청 가능 | 보기 |
| 25회차 | 2026.05.06 ~ 2026.06.04 | 48시간 | 17명 | 2명 | 364,800원 | 신청 가능 | 보기 |
| 26회차 | 2026.04.15 ~ 2026.05.27 | 48시간 | 17명 | - | 364,800원 | 마감 | 보기 |
| 27회차 | 2026.05.15 ~ 2026.06.24 | 48시간 | 17명 | - | 364,800원 | 신청 가능 | 보기 |
| 28회차 | 2026.05.29 ~ 2026.06.26 | 48시간 | 17명 | 3명 | 364,800원 | 신청 가능 | 보기 |
| 29회차 | 2026.06.16 ~ 2026.08.06 | 48시간 | 17명 | - | 364,800원 | 마감임박 | 보기 |
| 30회차 | 2026.06.08 ~ 2026.07.13 | 48시간 | 17명 | 3명 | 364,800원 | 마감임박 | 보기 |
| 32회차 | 2026.08.01 ~ 2026.11.07 | 48시간 | 17명 | - | 364,800원 | 예정 | 보기 |
| 33회차 | 2026.05.21 ~ 2026.07.16 | 48시간 | 17명 | - | 364,800원 | 신청 가능 | 보기 |
| 34회차 | 2026.06.08 ~ 2026.07.01 | 48시간 | 17명 | - | 364,800원 | 마감임박 | 보기 |
| 36회차 | 2026.06.22 ~ 2026.07.31 | 48시간 | 17명 | - | 364,800원 | 마감임박 | 보기 |
| 37회차 | 2026.08.09 ~ 2026.11.01 | 48시간 | 17명 | - | 364,800원 | 예정 | 보기 |
| 38회차 | 2026.06.19 ~ 2026.07.27 | 48시간 | 17명 | - | 364,800원 | 마감임박 | 보기 |
| 39회차 | 2026.07.15 ~ 2026.08.24 | 48시간 | 17명 | - | 364,800원 | 예정 | 보기 |
| 40회차 | 2026.07.28 ~ 2026.09.17 | 48시간 | 17명 | - | 364,800원 | 예정 | 보기 |
쿠킹아카데미학원
모두의요리아카데미
궁전요리제빵커피직업전문학교(효자점)
하나요리학원
한솔요리제과제빵바리스타아카데미
한솔요리커피제과제빵학원
한국폴리텍대학성남캠퍼스
한국생산기술연구원
한국생산기술연구원
한국생산기술연구원
한국생산기술연구원
한국생산기술연구원
한국인공지능·소프트웨어산업협회
거제대학교
한국폴리텍대학성남캠퍼스
중부대학교
단독기업
동원과학기술대학교