AI 기반 커머스 비주얼 디자인 실무
재단법인 인천테크노파크
인천 그린컴퓨터아카데미
NCS 기반 시각디자인 분야의 훈련과정으로, 통합심사과정훈련 분야 전문 인력 양성을 목표로 합니다.
| NCS 코드 | NCS 분류명 | 이론 시간 | 실기 시간 |
|---|---|---|---|
| 08020101 | 시각디자인 | 16시간 | 199시간 |
인천광역시 부평구 부평대로 19-1 (부평동. 신도시프라자빌딩 6/9/10층)
우편번호: 21389
| 회차 | 훈련기간 | 총 시간 | 정원 | 신청 현황 | 실 부담금 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회차 | 2026.06.30 ~ 2026.11.16 | 750시간 | 20명 | - | 4,215,000원 | 예정 | 보기 |
| 2회차 | 2026.06.26 ~ 2026.11.12 | 750시간 | 20명 | - | 4,215,000원 | 마감임박 | 보기 |
| 3회차 | 2026.06.24 ~ 2026.11.10 | 750시간 | 20명 | - | 4,215,000원 | 마감임박 | 보기 |
| 4회차 | 2026.06.22 ~ 2026.11.06 | 750시간 | 20명 | - | 4,215,000원 | 마감임박 | 보기 |
| 5회차 | 2026.06.19 ~ 2026.11.05 | 750시간 | 20명 | - | 4,215,000원 | 마감임박 | 보기 |
| 6회차 | 2026.06.17 ~ 2026.11.03 | 750시간 | 20명 | - | 4,215,000원 | 마감임박 | 보기 |
| 7회차 | 2026.06.15 ~ 2026.10.30 | 750시간 | 20명 | - | 4,215,000원 | 마감임박 | 보기 |
| 8회차 | 2026.06.12 ~ 2026.10.29 | 750시간 | 20명 | - | 4,215,000원 | 마감임박 | 보기 |
| 9회차 | 2026.06.10 ~ 2026.10.27 | 750시간 | 20명 | - | 4,215,000원 | 마감임박 | 보기 |
| 10회차 | 2026.06.08 ~ 2026.10.23 | 750시간 | 20명 | - | 4,215,000원 | 마감임박 | 보기 |
| 11회차 | 2026.06.05 ~ 2026.10.22 | 750시간 | 20명 | - | 4,215,000원 | 마감임박 | 보기 |
| 12회차 | 2026.06.03 ~ 2026.10.20 | 750시간 | 20명 | - | 4,215,000원 | 마감임박 | 보기 |
| 13회차 | 2026.06.01 ~ 2026.10.19 | 750시간 | 20명 | - | 4,215,000원 | 마감임박 | 보기 |
| 14회차 | 2026.05.29 ~ 2026.10.16 | 750시간 | 20명 | - | 4,215,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 15회차 | 2026.05.27 ~ 2026.10.14 | 750시간 | 20명 | - | 4,215,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 16회차 | 2026.05.21 ~ 2026.10.08 | 750시간 | 20명 | - | 4,215,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 17회차 | 2026.05.19 ~ 2026.10.06 | 750시간 | 20명 | - | 4,215,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 18회차 | 2026.01.26 ~ 2026.06.15 | 750시간 | 20명 | - | 4,215,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 19회차 | 2026.01.27 ~ 2026.06.16 | 750시간 | 20명 | - | 4,215,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 20회차 | 2026.01.28 ~ 2026.06.17 | 750시간 | 20명 | - | 4,215,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 21회차 | 2026.01.29 ~ 2026.06.18 | 750시간 | 20명 | - | 4,215,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 22회차 | 2026.02.24 ~ 2026.07.09 | 750시간 | 20명 | - | 4,215,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 23회차 | 2026.02.19 ~ 2026.07.06 | 750시간 | 20명 | - | 4,215,000원 | 신청 가능 | 현재 |
| 24회차 | 2026.02.10 ~ 2026.06.30 | 750시간 | 20명 | - | 4,215,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 25회차 | 2026.02.05 ~ 2026.06.25 | 750시간 | 20명 | - | 4,215,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 26회차 | 2026.02.27 ~ 2026.07.14 | 750시간 | 20명 | - | 4,215,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 27회차 | 2026.02.26 ~ 2026.07.13 | 750시간 | 20명 | - | 4,215,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 28회차 | 2026.02.25 ~ 2026.07.10 | 750시간 | 20명 | - | 4,215,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 34회차 | 2026.03.27 ~ 2026.08.10 | 750시간 | 20명 | - | 4,215,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 35회차 | 2026.03.24 ~ 2026.08.05 | 750시간 | 20명 | - | 4,215,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 36회차 | 2026.03.19 ~ 2026.07.31 | 750시간 | 20명 | - | 4,215,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 37회차 | 2026.03.16 ~ 2026.07.28 | 750시간 | 20명 | - | 4,215,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 38회차 | 2026.03.11 ~ 2026.07.23 | 750시간 | 20명 | - | 4,215,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 39회차 | 2026.03.06 ~ 2026.07.20 | 750시간 | 20명 | - | 4,215,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 40회차 | 2026.03.03 ~ 2026.07.15 | 750시간 | 20명 | - | 4,215,000원 | 신청 가능 | 보기 |
재단법인 인천테크노파크
재단법인 인천테크노파크
(1st)인비원 평생교육원
(1st)인비원 평생교육원
(1st)인비원 평생교육원
(1st)인비원 평생교육원
한국폴리텍대학 인천캠퍼스
한국폴리텍대학 인천캠퍼스
한국중대재해예방평생교육원
흙바라기도예공방학원
에듀윌 국비교육원 부평센터
인천더조은컴퓨터아트학원
한국인공지능·소프트웨어산업협회
거제대학교
한국폴리텍대학성남캠퍼스
중부대학교
단독기업
동원과학기술대학교