『실내건축』 인테리어 실무를 위한 3D스케치업 및 V-Ray
인천구월그린컴퓨터아트학원
인천 그린컴퓨터아카데미
NCS 기반 실내건축설계 분야의 훈련과정으로, 통합심사과정훈련 분야 전문 인력 양성을 목표로 합니다.
| NCS 코드 | NCS 분류명 | 이론 시간 | 실기 시간 |
|---|---|---|---|
| 14030104 | 실내건축설계 | 16시간 | 84시간 |
인천광역시 부평구 부평대로 19-1 (부평동. 신도시프라자빌딩 6/9/10층)
우편번호: 21389
| 회차 | 훈련기간 | 총 시간 | 정원 | 신청 현황 | 실 부담금 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회차 | 2026.04.29 ~ 2026.09.22 | 800시간 | 20명 | - | 7,456,800원 | 신청 가능 | 보기 |
| 2회차 | 2026.04.24 ~ 2026.09.22 | 800시간 | 20명 | - | 7,456,800원 | 신청 가능 | 보기 |
| 3회차 | 2026.05.29 ~ 2026.10.26 | 800시간 | 20명 | - | 7,456,800원 | 신청 가능 | 보기 |
| 4회차 | 2026.05.27 ~ 2026.10.22 | 800시간 | 20명 | - | 7,456,800원 | 신청 가능 | 보기 |
| 5회차 | 2026.05.25 ~ 2026.10.20 | 800시간 | 20명 | - | 7,456,800원 | 신청 가능 | 보기 |
| 6회차 | 2026.05.21 ~ 2026.10.19 | 800시간 | 20명 | - | 7,456,800원 | 신청 가능 | 보기 |
| 7회차 | 2026.05.19 ~ 2026.10.15 | 800시간 | 20명 | - | 7,456,800원 | 신청 가능 | 보기 |
| 8회차 | 2026.05.15 ~ 2026.10.13 | 800시간 | 20명 | - | 7,456,800원 | 신청 가능 | 보기 |
| 9회차 | 2026.05.12 ~ 2026.10.07 | 800시간 | 20명 | - | 7,456,800원 | 신청 가능 | 보기 |
| 10회차 | 2026.06.02 ~ 2026.10.28 | 800시간 | 20명 | - | 7,456,800원 | 마감임박 | 보기 |
| 11회차 | 2026.06.04 ~ 2026.10.29 | 800시간 | 20명 | - | 7,456,800원 | 마감임박 | 보기 |
| 12회차 | 2026.06.09 ~ 2026.11.03 | 800시간 | 20명 | - | 7,456,800원 | 마감임박 | 보기 |
| 13회차 | 2026.06.11 ~ 2026.11.05 | 800시간 | 20명 | - | 7,456,800원 | 마감임박 | 보기 |
| 14회차 | 2026.06.16 ~ 2026.11.10 | 800시간 | 20명 | - | 7,456,800원 | 마감임박 | 보기 |
| 15회차 | 2026.06.18 ~ 2026.11.12 | 800시간 | 20명 | - | 7,456,800원 | 마감임박 | 보기 |
| 16회차 | 2026.06.23 ~ 2026.11.17 | 800시간 | 20명 | - | 7,456,800원 | 마감임박 | 보기 |
| 17회차 | 2026.06.25 ~ 2026.11.19 | 800시간 | 20명 | - | 7,456,800원 | 마감임박 | 보기 |
| 18회차 | 2026.06.30 ~ 2026.11.24 | 800시간 | 20명 | - | 7,456,800원 | 예정 | 보기 |
| 19회차 | 2026.01.27 ~ 2026.06.24 | 800시간 | 20명 | - | 7,456,800원 | 신청 가능 | 보기 |
| 20회차 | 2026.01.28 ~ 2026.06.25 | 800시간 | 20명 | - | 7,456,800원 | 신청 가능 | 보기 |
| 21회차 | 2026.01.29 ~ 2026.06.26 | 800시간 | 20명 | - | 7,456,800원 | 신청 가능 | 보기 |
| 22회차 | 2026.02.25 ~ 2026.07.20 | 800시간 | 20명 | - | 7,456,800원 | 신청 가능 | 보기 |
| 23회차 | 2026.02.20 ~ 2026.07.15 | 800시간 | 20명 | - | 7,456,800원 | 신청 가능 | 보기 |
| 24회차 | 2026.02.12 ~ 2026.07.10 | 800시간 | 20명 | - | 7,456,800원 | 신청 가능 | 현재 |
| 25회차 | 2026.02.09 ~ 2026.07.07 | 800시간 | 20명 | - | 7,456,800원 | 신청 가능 | 보기 |
| 27회차 | 2026.02.27 ~ 2026.07.22 | 800시간 | 20명 | - | 7,456,800원 | 신청 가능 | 보기 |
| 28회차 | 2026.02.26 ~ 2026.07.21 | 800시간 | 20명 | - | 7,456,800원 | 신청 가능 | 보기 |
| 29회차 | 2026.02.23 ~ 2026.07.16 | 800시간 | 20명 | - | 7,456,800원 | 신청 가능 | 보기 |
| 30회차 | 2026.02.19 ~ 2026.07.14 | 800시간 | 20명 | - | 7,456,800원 | 신청 가능 | 보기 |
| 31회차 | 2026.02.13 ~ 2026.07.13 | 800시간 | 20명 | - | 7,456,800원 | 신청 가능 | 보기 |
| 32회차 | 2026.02.11 ~ 2026.07.09 | 800시간 | 20명 | - | 7,456,800원 | 신청 가능 | 보기 |
| 33회차 | 2026.02.10 ~ 2026.07.08 | 800시간 | 20명 | - | 7,456,800원 | 신청 가능 | 보기 |
| 34회차 | 2026.03.31 ~ 2026.08.21 | 800시간 | 20명 | - | 7,456,800원 | 신청 가능 | 보기 |
| 35회차 | 2026.03.26 ~ 2026.08.18 | 800시간 | 20명 | - | 7,456,800원 | 신청 가능 | 보기 |
| 36회차 | 2026.03.23 ~ 2026.08.12 | 800시간 | 20명 | - | 7,456,800원 | 신청 가능 | 보기 |
| 37회차 | 2026.03.18 ~ 2026.08.07 | 800시간 | 20명 | - | 7,456,800원 | 신청 가능 | 보기 |
| 38회차 | 2026.03.13 ~ 2026.08.04 | 800시간 | 20명 | - | 7,456,800원 | 신청 가능 | 보기 |
| 39회차 | 2026.03.10 ~ 2026.07.30 | 800시간 | 20명 | - | 7,456,800원 | 신청 가능 | 보기 |
| 40회차 | 2026.03.05 ~ 2026.07.27 | 800시간 | 20명 | - | 7,456,800원 | 신청 가능 | 보기 |
인천구월그린컴퓨터아트학원
그린컴퓨터아트학원
그린AI캠퍼스평생교육원
그린컴퓨터아카데미
KD아카데미컴퓨터학원
그린컴퓨터아카데미
한국폴리텍대학 인천캠퍼스
한국폴리텍대학 인천캠퍼스
한국중대재해예방평생교육원
흙바라기도예공방학원
에듀윌 국비교육원 부평센터
인천더조은컴퓨터아트학원
한국인공지능·소프트웨어산업협회
거제대학교
한국폴리텍대학성남캠퍼스
중부대학교
단독기업
동원과학기술대학교