경영의 핵심 - 한 번에 끝내는 경영전략과 재무제표
에듀퓨어
연희직업전문학교(주)
NCS 기반 회계·감사 분야의 훈련과정으로, 통합심사과정훈련 분야 전문 인력 양성을 목표로 합니다.
| NCS 코드 | NCS 분류명 | 이론 시간 | 실기 시간 |
|---|---|---|---|
| 02030201 | 회계·감사 | 58시간 | 66시간 |
인천광역시 서구 서곶로 284 (심곡동 새터빌딩) 4층, 5층
우편번호: 22711
| 회차 | 훈련기간 | 총 시간 | 정원 | 신청 현황 | 실 부담금 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회차 | 2026.02.13 ~ 2026.05.27 | 540시간 | 20명 | - | 3,542,400원 | 마감 | 보기 |
| 5회차 | 2026.01.21 ~ 2026.04.30 | 540시간 | 20명 | - | 3,542,400원 | 마감 | 보기 |
| 6회차 | 2026.01.23 ~ 2026.05.04 | 540시간 | 20명 | - | 3,542,400원 | 마감 | 보기 |
| 7회차 | 2026.02.09 ~ 2026.05.21 | 540시간 | 20명 | - | 3,542,400원 | 마감 | 보기 |
| 8회차 | 2026.02.11 ~ 2026.05.26 | 540시간 | 20명 | - | 3,542,400원 | 마감 | 보기 |
| 9회차 | 2026.02.20 ~ 2026.05.29 | 540시간 | 20명 | - | 3,542,400원 | 마감 | 현재 |
| 13회차 | 2026.02.23 ~ 2026.06.01 | 540시간 | 20명 | - | 3,542,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 14회차 | 2026.02.24 ~ 2026.06.02 | 540시간 | 20명 | - | 3,542,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 15회차 | 2026.02.25 ~ 2026.06.04 | 540시간 | 20명 | - | 3,542,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 16회차 | 2026.02.26 ~ 2026.06.05 | 540시간 | 20명 | - | 3,542,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 17회차 | 2026.02.27 ~ 2026.06.08 | 540시간 | 20명 | - | 3,542,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 18회차 | 2026.03.04 ~ 2026.06.10 | 540시간 | 20명 | - | 3,542,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 19회차 | 2026.03.06 ~ 2026.06.12 | 540시간 | 20명 | - | 3,542,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 20회차 | 2026.03.09 ~ 2026.06.15 | 540시간 | 20명 | - | 3,542,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 21회차 | 2026.03.10 ~ 2026.06.16 | 540시간 | 20명 | - | 3,542,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 22회차 | 2026.03.11 ~ 2026.06.17 | 540시간 | 20명 | - | 3,542,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 23회차 | 2026.03.12 ~ 2026.06.18 | - | 20명 | - | 무료 | 신청 가능 | 보기 |
| 24회차 | 2026.03.13 ~ 2026.06.19 | - | 20명 | - | 무료 | 신청 가능 | 보기 |
| 25회차 | 2026.03.16 ~ 2026.06.22 | - | 20명 | - | 무료 | 신청 가능 | 보기 |
| 26회차 | 2026.03.17 ~ 2026.06.23 | - | 20명 | - | 무료 | 신청 가능 | 보기 |
| 27회차 | 2026.03.18 ~ 2026.06.24 | - | 20명 | - | 무료 | 신청 가능 | 보기 |
| 28회차 | 2026.03.19 ~ 2026.06.25 | - | 20명 | - | 무료 | 신청 가능 | 보기 |
| 29회차 | 2026.03.20 ~ 2026.06.26 | 540시간 | 20명 | - | 3,542,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 30회차 | 2026.03.26 ~ 2026.07.02 | 540시간 | 20명 | - | 3,542,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 31회차 | 2026.03.23 ~ 2026.06.29 | 540시간 | 20명 | - | 3,542,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 32회차 | 2026.03.24 ~ 2026.06.30 | 540시간 | 20명 | - | 3,542,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 33회차 | 2026.03.25 ~ 2026.07.01 | 540시간 | 20명 | - | 3,542,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 34회차 | 2026.03.27 ~ 2026.07.03 | 540시간 | 20명 | - | 3,542,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 43회차 | 2026.04.09 ~ 2026.07.16 | 540시간 | 20명 | - | 3,542,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 44회차 | 2026.04.10 ~ 2026.07.17 | 540시간 | 20명 | - | 3,542,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 45회차 | 2026.04.13 ~ 2026.07.20 | 540시간 | 20명 | - | 3,542,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 46회차 | 2026.04.14 ~ 2026.07.21 | 540시간 | 20명 | - | 3,542,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 47회차 | 2026.04.15 ~ 2026.07.22 | 540시간 | 20명 | - | 3,542,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 48회차 | 2026.04.16 ~ 2026.07.23 | 540시간 | 20명 | - | 3,542,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 49회차 | 2026.04.17 ~ 2026.07.24 | 540시간 | 20명 | - | 3,542,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 50회차 | 2026.04.20 ~ 2026.07.27 | 540시간 | 20명 | - | 3,542,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 51회차 | 2026.04.21 ~ 2026.07.28 | 540시간 | 20명 | - | 3,542,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 52회차 | 2026.04.22 ~ 2026.07.29 | 540시간 | 20명 | - | 3,542,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 53회차 | 2026.04.23 ~ 2026.07.30 | 540시간 | 20명 | - | 3,542,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 54회차 | 2026.04.24 ~ 2026.07.31 | 540시간 | 20명 | - | 3,542,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 56회차 | 2026.04.28 ~ 2026.08.04 | 540시간 | 20명 | - | 3,542,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 57회차 | 2026.04.29 ~ 2026.08.05 | 540시간 | 20명 | - | 3,542,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 58회차 | 2026.04.30 ~ 2026.08.06 | 540시간 | 20명 | - | 3,542,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 59회차 | 2026.05.04 ~ 2026.08.07 | 540시간 | 20명 | - | 3,542,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 60회차 | 2026.05.06 ~ 2026.08.10 | 540시간 | 20명 | - | 3,542,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 68회차 | 2026.05.18 ~ 2026.08.20 | 540시간 | 20명 | - | 3,542,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 69회차 | 2026.05.19 ~ 2026.08.21 | 540시간 | 20명 | - | 3,542,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 70회차 | 2026.05.20 ~ 2026.08.24 | 540시간 | 20명 | - | 3,542,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 71회차 | 2026.05.21 ~ 2026.08.25 | 540시간 | 20명 | - | 3,542,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 72회차 | 2026.05.22 ~ 2026.08.26 | 540시간 | 20명 | - | 3,542,400원 | 신청 가능 | 보기 |
에듀퓨어
윈스펙원격평생교육원
윈스펙원격평생교육원
윈스펙원격평생교육원
윈스펙원격평생교육원
윈스펙원격평생교육원
중부대학교
그린컴퓨터아트학원
그린컴퓨터아트학원
한국전기기술학원
그린컴퓨터아트학원
그린컴퓨터아트학원
한국인공지능·소프트웨어산업협회
거제대학교
한국폴리텍대학성남캠퍼스
중부대학교
단독기업
동원과학기술대학교