근로자원격훈련

[재무회계전문가] 기업회계 및 결산실무

한국공동주택교육진흥원원격평생교육원

훈련기간
2026.04.03 ~
2026.04.30
(1개월)
훈련장소
경기 수원시 권선구
정원
500명
문의전화
031-212-3997
총 훈련시간
19시간
훈련방법
원격(수강형)
NCS 분류
회계·감사
사업명
근로자직업능력개발훈련
홈페이지

훈련 목표 및 내용

NCS 기반 회계·감사 분야의 훈련과정으로, 근로자직업능력개발훈련 분야 전문 인력 양성을 목표로 합니다.

  • 교육 기간: 2026-04-03 ~ 2026-04-30 (1개월)
  • 방식: M2005
  • 위치: 경기도 수원시 권선구 권선동 덕영대로 1205(미래타운빌딩) 6층 603호
  • 수강료: 56,430원

훈련 정보

훈련과정명
[재무회계전문가] 기업회계 및 결산실무
훈련기관
한국공동주택교육진흥원원격평생교육원
담당자
최주영
담당자 연락처
031-212-3997
주소
경기도 수원시 권선구 권선동 덕영대로 1205(미래타운빌딩) 6층 603호
훈련비
56,430원
회차
14회차
총 훈련시간
19시간
담당자 이메일
edu3997@naver.com
우편번호
16584
웹사이트
https://kahe.kr
훈련 대상
근로자

NCS 적용 정보

NCS 코드 NCS 분류명 이론 시간 실기 시간
02030201 회계·감사 - -

위치 정보

경기도 수원시 권선구 권선동 덕영대로 1205(미래타운빌딩) 6층 603호

우편번호: 16584

동일 과정 다른 회차

회차 훈련기간 총 시간 정원 신청 현황 실 부담금 상태
4회차 2026.01.23 ~ 2026.02.19 19시간 500명 - 56,430원 마감 보기
5회차 2026.01.30 ~ 2026.02.26 19시간 500명 - 56,430원 마감 보기
7회차 2026.02.13 ~ 2026.03.12 19시간 500명 - 56,430원 마감 보기
8회차 2026.02.20 ~ 2026.03.19 19시간 500명 - 56,430원 마감 보기
9회차 2026.02.27 ~ 2026.03.26 19시간 500명 - 56,430원 마감 보기
10회차 2026.03.06 ~ 2026.04.02 19시간 500명 - 56,430원 마감 보기
11회차 2026.03.13 ~ 2026.04.09 19시간 500명 - 56,430원 마감 보기
12회차 2026.03.20 ~ 2026.04.16 19시간 500명 - 56,430원 마감 보기
13회차 2026.03.27 ~ 2026.04.23 19시간 500명 - 56,430원 마감 보기
14회차 2026.04.03 ~ 2026.04.30 19시간 500명 - 56,430원 마감 현재
15회차 2026.04.10 ~ 2026.05.07 19시간 500명 - 56,430원 마감 보기
16회차 2026.04.17 ~ 2026.05.14 19시간 500명 - 56,430원 마감 보기
17회차 2026.04.24 ~ 2026.05.21 19시간 500명 - 56,430원 마감 보기
18회차 2026.05.01 ~ 2026.05.28 19시간 500명 - 56,430원 마감 보기
19회차 2026.05.08 ~ 2026.06.05 19시간 500명 - 56,430원 신청 가능 보기
20회차 2026.05.15 ~ 2026.06.12 19시간 500명 - 56,430원 신청 가능 보기
21회차 2026.05.22 ~ 2026.06.19 19시간 500명 - 56,430원 신청 가능 보기
22회차 2026.05.29 ~ 2026.06.26 19시간 500명 - 56,430원 신청 가능 보기
23회차 2026.06.05 ~ 2026.07.03 19시간 500명 - 56,430원 마감임박 보기
24회차 2026.06.12 ~ 2026.07.10 19시간 500명 - 56,430원 마감임박 보기
25회차 2026.06.19 ~ 2026.07.17 19시간 500명 - 56,430원 마감임박 보기
26회차 2026.06.26 ~ 2026.07.24 19시간 500명 - 56,430원 마감임박 보기
27회차 2026.07.03 ~ 2026.07.31 19시간 500명 - 56,430원 예정 보기
28회차 2026.07.10 ~ 2026.08.07 19시간 500명 - 56,430원 예정 보기
29회차 2026.07.17 ~ 2026.08.14 19시간 500명 - 56,430원 예정 보기
30회차 2026.07.24 ~ 2026.08.21 19시간 500명 - 56,430원 예정 보기
31회차 2026.07.31 ~ 2026.08.28 19시간 500명 - 56,430원 예정 보기

관련 과정

같은 지역 과정

최근 등록 과정