유튜브(Youtube) 1인 미디어 콘텐츠 크리에이터 과정
(사)한국디지털컨버전스협회
(사)한국디지털컨버전스협회
NCS 기반 방송콘텐츠제작 분야의 훈련과정으로, 실업자계좌제 분야 전문 인력 양성을 목표로 합니다.
| NCS 코드 | NCS 분류명 | 이론 시간 | 실기 시간 |
|---|---|---|---|
| 08030201 | 방송콘텐츠제작 | - | - |
서울특별시 영등포구 당산로49길 4 (당산동6가 태인빌딩) 7층 일부
우편번호: 07222
| 회차 | 훈련기간 | 총 시간 | 정원 | 신청 현황 | 실 부담금 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3회차 | 2026.01.22 ~ 2026.02.18 | 21시간 | 500명 | 1명 | 62,370원 | 마감 | 보기 |
| 4회차 | 2026.01.29 ~ 2026.02.25 | 21시간 | 500명 | - | 62,370원 | 마감 | 보기 |
| 5회차 | 2026.02.05 ~ 2026.03.04 | 21시간 | 500명 | - | 62,370원 | 마감 | 보기 |
| 6회차 | 2026.02.12 ~ 2026.03.11 | 21시간 | 500명 | - | 62,370원 | 마감 | 보기 |
| 7회차 | 2026.02.26 ~ 2026.03.25 | 21시간 | 500명 | 7명 | 62,370원 | 마감 | 보기 |
| 8회차 | 2026.03.05 ~ 2026.04.01 | 21시간 | 500명 | - | 62,370원 | 마감 | 보기 |
| 9회차 | 2026.03.12 ~ 2026.04.08 | 21시간 | 500명 | 1명 | 62,370원 | 마감 | 보기 |
| 10회차 | 2026.03.19 ~ 2026.04.15 | 21시간 | 500명 | - | 62,370원 | 마감 | 보기 |
| 11회차 | 2026.03.26 ~ 2026.04.22 | 21시간 | 500명 | - | 62,370원 | 마감 | 보기 |
| 12회차 | 2026.04.02 ~ 2026.04.29 | 21시간 | 500명 | - | 62,370원 | 마감 | 보기 |
| 13회차 | 2026.04.09 ~ 2026.05.06 | 21시간 | 500명 | 4명 | 62,370원 | 마감 | 보기 |
| 14회차 | 2026.04.16 ~ 2026.05.13 | 21시간 | 500명 | - | 62,370원 | 마감 | 보기 |
| 15회차 | 2026.04.23 ~ 2026.05.20 | 21시간 | 500명 | - | 62,370원 | 마감 | 보기 |
| 16회차 | 2026.04.30 ~ 2026.05.27 | 21시간 | 500명 | 1명 | 62,370원 | 마감 | 보기 |
| 17회차 | 2026.05.07 ~ 2026.06.03 | 21시간 | 500명 | - | 62,370원 | 신청 가능 | 보기 |
| 18회차 | 2026.05.14 ~ 2026.06.10 | 21시간 | 500명 | - | 62,370원 | 신청 가능 | 보기 |
| 19회차 | 2026.05.21 ~ 2026.06.17 | 21시간 | 500명 | 1명 | 62,370원 | 신청 가능 | 보기 |
| 20회차 | 2026.05.28 ~ 2026.06.24 | 21시간 | 500명 | - | 62,370원 | 신청 가능 | 보기 |
| 21회차 | 2026.06.04 ~ 2026.07.01 | 21시간 | 500명 | - | 62,370원 | 마감임박 | 현재 |
| 22회차 | 2026.06.11 ~ 2026.07.08 | 21시간 | 500명 | - | 62,370원 | 마감임박 | 보기 |
| 23회차 | 2026.06.18 ~ 2026.07.15 | 21시간 | 500명 | - | 62,370원 | 마감임박 | 보기 |
| 24회차 | 2026.06.25 ~ 2026.07.22 | 21시간 | 500명 | - | 62,370원 | 마감임박 | 보기 |
| 25회차 | 2026.07.02 ~ 2026.07.29 | 21시간 | 500명 | - | 62,370원 | 예정 | 보기 |
| 26회차 | 2026.07.09 ~ 2026.08.05 | 21시간 | 500명 | - | 62,370원 | 예정 | 보기 |
| 27회차 | 2026.07.16 ~ 2026.08.12 | 21시간 | 500명 | - | 62,370원 | 예정 | 보기 |
| 28회차 | 2026.07.23 ~ 2026.08.19 | 21시간 | 500명 | - | 62,370원 | 예정 | 보기 |
| 29회차 | 2026.07.30 ~ 2026.08.26 | 21시간 | 500명 | - | 62,370원 | 예정 | 보기 |
| 30회차 | 2026.08.06 ~ 2026.09.02 | 21시간 | 500명 | - | 62,370원 | 예정 | 보기 |
| 31회차 | 2026.08.13 ~ 2026.09.09 | 21시간 | 500명 | - | 62,370원 | 예정 | 보기 |
(사)한국디지털컨버전스협회
(사)한국디지털컨버전스협회
(사)한국디지털컨버전스협회
(사)한국디지털컨버전스협회
(사)한국디지털컨버전스협회
(사)한국디지털컨버전스협회
사단법인금융보안원
한국환경공단
한국잡지교육원
한국환경공단
사단법인금융보안원
한국환경공단
한국인공지능·소프트웨어산업협회
거제대학교
한국폴리텍대학성남캠퍼스
중부대학교
단독기업
동원과학기술대학교