PM관리자실무과정
삼성SDI(주)울산훈련원
윈스펙원격평생교육원
NCS 기반 프로젝트관리 분야의 훈련과정으로, 사업주지원금훈련 분야 전문 인력 양성을 목표로 합니다.
| NCS 코드 | NCS 분류명 | 이론 시간 | 실기 시간 |
|---|---|---|---|
| 01010102 | 프로젝트관리 | - | - |
서울특별시 강남구 역삼로3길 11 10층 1003호(역삼동, 광성빌딩)
우편번호: 06242
| 회차 | 훈련기간 | 총 시간 | 정원 | 신청 현황 | 실 부담금 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141회차 | 2026.01.20 ~ 2026.02.18 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 142회차 | 2026.01.21 ~ 2026.02.19 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 143회차 | 2026.01.22 ~ 2026.02.20 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 144회차 | 2026.01.23 ~ 2026.02.21 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 145회차 | 2026.01.24 ~ 2026.02.22 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 146회차 | 2026.01.25 ~ 2026.02.23 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 147회차 | 2026.01.26 ~ 2026.02.24 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 148회차 | 2026.01.27 ~ 2026.02.25 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 149회차 | 2026.01.28 ~ 2026.02.26 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 150회차 | 2026.01.29 ~ 2026.02.27 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 151회차 | 2026.01.30 ~ 2026.02.28 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 152회차 | 2026.01.31 ~ 2026.03.01 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 161회차 | 2026.02.09 ~ 2026.03.10 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 162회차 | 2026.02.10 ~ 2026.03.11 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 163회차 | 2026.02.11 ~ 2026.03.12 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 164회차 | 2026.02.12 ~ 2026.03.13 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 165회차 | 2026.02.13 ~ 2026.03.14 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 166회차 | 2026.02.14 ~ 2026.03.15 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 167회차 | 2026.02.15 ~ 2026.03.16 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 168회차 | 2026.02.16 ~ 2026.03.17 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 169회차 | 2026.02.17 ~ 2026.03.18 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 170회차 | 2026.02.18 ~ 2026.03.19 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 171회차 | 2026.02.19 ~ 2026.03.20 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 172회차 | 2026.02.20 ~ 2026.03.21 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 173회차 | 2026.02.21 ~ 2026.03.22 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 174회차 | 2026.02.22 ~ 2026.03.23 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 175회차 | 2026.02.23 ~ 2026.03.24 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 176회차 | 2026.02.24 ~ 2026.03.25 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 177회차 | 2026.02.25 ~ 2026.03.26 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 178회차 | 2026.02.26 ~ 2026.03.27 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 현재 |
| 179회차 | 2026.02.27 ~ 2026.03.28 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 180회차 | 2026.02.28 ~ 2026.03.29 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 188회차 | 2026.03.08 ~ 2026.04.06 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 189회차 | 2026.03.09 ~ 2026.04.07 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 190회차 | 2026.03.10 ~ 2026.04.08 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 191회차 | 2026.03.11 ~ 2026.04.09 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 192회차 | 2026.03.12 ~ 2026.04.10 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 193회차 | 2026.03.13 ~ 2026.04.11 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 194회차 | 2026.03.14 ~ 2026.04.12 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 195회차 | 2026.03.15 ~ 2026.04.13 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 196회차 | 2026.03.16 ~ 2026.04.14 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 197회차 | 2026.03.17 ~ 2026.04.15 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 198회차 | 2026.03.18 ~ 2026.04.16 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 199회차 | 2026.03.19 ~ 2026.04.17 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 200회차 | 2026.03.20 ~ 2026.04.18 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 201회차 | 2026.03.21 ~ 2026.04.19 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 202회차 | 2026.03.22 ~ 2026.04.20 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 203회차 | 2026.03.23 ~ 2026.04.21 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 204회차 | 2026.03.24 ~ 2026.04.22 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 205회차 | 2026.03.25 ~ 2026.04.23 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 206회차 | 2026.03.26 ~ 2026.04.24 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 207회차 | 2026.03.27 ~ 2026.04.25 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 208회차 | 2026.03.28 ~ 2026.04.26 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 209회차 | 2026.03.29 ~ 2026.04.27 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 210회차 | 2026.03.30 ~ 2026.04.28 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 211회차 | 2026.03.31 ~ 2026.04.29 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 220회차 | 2026.04.09 ~ 2026.05.08 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 221회차 | 2026.04.10 ~ 2026.05.09 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 222회차 | 2026.04.11 ~ 2026.05.10 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 223회차 | 2026.04.12 ~ 2026.05.11 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 224회차 | 2026.04.13 ~ 2026.05.12 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 225회차 | 2026.04.14 ~ 2026.05.13 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 226회차 | 2026.04.15 ~ 2026.05.14 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 227회차 | 2026.04.16 ~ 2026.05.15 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 228회차 | 2026.04.17 ~ 2026.05.16 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 229회차 | 2026.04.18 ~ 2026.05.17 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 230회차 | 2026.04.19 ~ 2026.05.18 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 231회차 | 2026.04.20 ~ 2026.05.19 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 232회차 | 2026.04.21 ~ 2026.05.20 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 233회차 | 2026.04.22 ~ 2026.05.21 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 234회차 | 2026.04.23 ~ 2026.05.22 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 235회차 | 2026.04.24 ~ 2026.05.23 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 236회차 | 2026.04.25 ~ 2026.05.24 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 237회차 | 2026.04.26 ~ 2026.05.25 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 238회차 | 2026.04.27 ~ 2026.05.26 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 239회차 | 2026.04.28 ~ 2026.05.27 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 240회차 | 2026.04.29 ~ 2026.05.28 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 241회차 | 2026.04.30 ~ 2026.05.29 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감 | 보기 |
| 242회차 | 2026.05.01 ~ 2026.05.30 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 신청 가능 | 보기 |
| 243회차 | 2026.05.02 ~ 2026.05.31 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 신청 가능 | 보기 |
| 244회차 | 2026.05.03 ~ 2026.06.01 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 신청 가능 | 보기 |
| 245회차 | 2026.05.04 ~ 2026.06.02 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 신청 가능 | 보기 |
| 246회차 | 2026.05.05 ~ 2026.06.03 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 신청 가능 | 보기 |
| 247회차 | 2026.05.06 ~ 2026.06.04 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 신청 가능 | 보기 |
| 248회차 | 2026.05.07 ~ 2026.06.05 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 신청 가능 | 보기 |
| 249회차 | 2026.05.08 ~ 2026.06.06 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 신청 가능 | 보기 |
| 250회차 | 2026.05.09 ~ 2026.06.07 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 신청 가능 | 보기 |
| 251회차 | 2026.05.10 ~ 2026.06.08 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 신청 가능 | 보기 |
| 252회차 | 2026.05.11 ~ 2026.06.09 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 신청 가능 | 보기 |
| 253회차 | 2026.05.12 ~ 2026.06.10 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 신청 가능 | 보기 |
| 254회차 | 2026.05.13 ~ 2026.06.11 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 신청 가능 | 보기 |
| 255회차 | 2026.05.14 ~ 2026.06.12 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 신청 가능 | 보기 |
| 256회차 | 2026.05.15 ~ 2026.06.13 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 신청 가능 | 보기 |
| 257회차 | 2026.05.16 ~ 2026.06.14 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 신청 가능 | 보기 |
| 258회차 | 2026.05.17 ~ 2026.06.15 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 신청 가능 | 보기 |
| 259회차 | 2026.05.18 ~ 2026.06.16 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 신청 가능 | 보기 |
| 260회차 | 2026.05.19 ~ 2026.06.17 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 신청 가능 | 보기 |
| 261회차 | 2026.05.20 ~ 2026.06.18 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 신청 가능 | 보기 |
| 262회차 | 2026.05.21 ~ 2026.06.19 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 신청 가능 | 보기 |
| 263회차 | 2026.05.22 ~ 2026.06.20 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 신청 가능 | 보기 |
| 264회차 | 2026.05.23 ~ 2026.06.21 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 신청 가능 | 보기 |
| 265회차 | 2026.05.24 ~ 2026.06.22 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 신청 가능 | 보기 |
| 266회차 | 2026.05.25 ~ 2026.06.23 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 신청 가능 | 보기 |
| 267회차 | 2026.05.26 ~ 2026.06.24 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 신청 가능 | 보기 |
| 268회차 | 2026.05.27 ~ 2026.06.25 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 신청 가능 | 보기 |
| 269회차 | 2026.05.28 ~ 2026.06.26 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 신청 가능 | 보기 |
| 270회차 | 2026.05.29 ~ 2026.06.27 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 신청 가능 | 보기 |
| 271회차 | 2026.05.30 ~ 2026.06.28 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 신청 가능 | 보기 |
| 272회차 | 2026.05.31 ~ 2026.06.29 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감임박 | 보기 |
| 273회차 | 2026.06.01 ~ 2026.06.30 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감임박 | 보기 |
| 274회차 | 2026.06.02 ~ 2026.07.01 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감임박 | 보기 |
| 275회차 | 2026.06.03 ~ 2026.07.02 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감임박 | 보기 |
| 276회차 | 2026.06.04 ~ 2026.07.03 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감임박 | 보기 |
| 277회차 | 2026.06.05 ~ 2026.07.04 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감임박 | 보기 |
| 278회차 | 2026.06.06 ~ 2026.07.05 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감임박 | 보기 |
| 279회차 | 2026.06.07 ~ 2026.07.06 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감임박 | 보기 |
| 280회차 | 2026.06.08 ~ 2026.07.07 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감임박 | 보기 |
| 281회차 | 2026.06.09 ~ 2026.07.08 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감임박 | 보기 |
| 282회차 | 2026.06.10 ~ 2026.07.09 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감임박 | 보기 |
| 283회차 | 2026.06.11 ~ 2026.07.10 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감임박 | 보기 |
| 284회차 | 2026.06.12 ~ 2026.07.11 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감임박 | 보기 |
| 285회차 | 2026.06.13 ~ 2026.07.12 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감임박 | 보기 |
| 286회차 | 2026.06.14 ~ 2026.07.13 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감임박 | 보기 |
| 287회차 | 2026.06.15 ~ 2026.07.14 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감임박 | 보기 |
| 288회차 | 2026.06.16 ~ 2026.07.15 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감임박 | 보기 |
| 289회차 | 2026.06.17 ~ 2026.07.16 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감임박 | 보기 |
| 290회차 | 2026.06.18 ~ 2026.07.17 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감임박 | 보기 |
| 291회차 | 2026.06.19 ~ 2026.07.18 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감임박 | 보기 |
| 292회차 | 2026.06.20 ~ 2026.07.19 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감임박 | 보기 |
| 293회차 | 2026.06.21 ~ 2026.07.20 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감임박 | 보기 |
| 294회차 | 2026.06.22 ~ 2026.07.21 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감임박 | 보기 |
| 295회차 | 2026.06.23 ~ 2026.07.22 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감임박 | 보기 |
| 296회차 | 2026.06.24 ~ 2026.07.23 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감임박 | 보기 |
| 297회차 | 2026.06.25 ~ 2026.07.24 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감임박 | 보기 |
| 298회차 | 2026.06.26 ~ 2026.07.25 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감임박 | 보기 |
| 299회차 | 2026.06.27 ~ 2026.07.26 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감임박 | 보기 |
| 300회차 | 2026.06.28 ~ 2026.07.27 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감임박 | 보기 |
| 301회차 | 2026.06.29 ~ 2026.07.28 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 마감임박 | 보기 |
| 302회차 | 2026.06.30 ~ 2026.07.29 | 13시간 | 500명 | - | 38,610원 | 예정 | 보기 |
삼성SDI(주)울산훈련원
삼성SDI(주)울산훈련원
한국환경공단
재단법인한국화학융합시험연구원
(주)와이지-원
윈스펙원격평생교육원
한국폴리텍대학성남캠퍼스
한국생산기술연구원
한국생산기술연구원
한국생산기술연구원
한국생산기술연구원
한국생산기술연구원
한국인공지능·소프트웨어산업협회
거제대학교
한국폴리텍대학성남캠퍼스
중부대학교
단독기업
동원과학기술대학교