[SKKU] 산업 빅데이터 기반 AI 예측 모델링 및 DT 연계 실전 마스터 과정
성균관대학교산학협력단
한국엔지니어링협회
NCS 기반 빅데이터분석 분야의 훈련과정으로, 국가인적자원개발컨소시엄 분야 전문 인력 양성을 목표로 합니다.
| NCS 코드 | NCS 분류명 | 이론 시간 | 실기 시간 |
|---|---|---|---|
| 20010105 | 빅데이터분석 | - | - |
서울특별시 동작구 남부순환로 2017
우편번호: 156827
| 회차 | 훈련기간 | 총 시간 | 정원 | 신청 현황 | 실 부담금 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회차 | 2026.01.22 ~ 2026.01.22 | 7시간 | 20명 | 20명 | 143,647원 | 마감 | 보기 |
| 2회차 | 2026.02.10 ~ 2026.02.10 | 7시간 | 20명 | 20명 | 143,647원 | 마감 | 보기 |
| 3회차 | 2026.02.23 ~ 2026.02.23 | 7시간 | 20명 | 22명 | 143,647원 | 마감 | 보기 |
| 4회차 | 2026.02.25 ~ 2026.02.25 | 7시간 | 20명 | 24명 | 143,647원 | 마감 | 현재 |
| 5회차 | 2026.03.12 ~ 2026.03.12 | 7시간 | 20명 | 20명 | 143,647원 | 마감 | 보기 |
| 6회차 | 2026.04.16 ~ 2026.04.16 | 7시간 | 20명 | 20명 | 143,647원 | 마감 | 보기 |
| 7회차 | 2026.05.28 ~ 2026.05.28 | 7시간 | 20명 | 24명 | 143,647원 | 마감 | 보기 |
성균관대학교산학협력단
한국엔지니어링협회
한국엔지니어링협회
사단법인한국산업기술협회
에스케이오션플랜트(주)
에스케이오션플랜트(주)
(주)파리크라상
(주)파리크라상
(주)파리크라상
(주)파리크라상
한국엔지니어링협회
(주)파리크라상
한국인공지능·소프트웨어산업협회
거제대학교
한국폴리텍대학성남캠퍼스
중부대학교
단독기업
동원과학기술대학교