AI를 활용한 오피스 자동화
한국폴리텍대학서울정수캠퍼스
한국폴리텍대학서울정수캠퍼스
| 회차 | 훈련기간 | 총 시간 | 정원 | 신청 현황 | 실 부담금 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회차 | 2026.03.17 ~ 2026.03.18 | 16시간 | 20명 | - | 383,842원 | 마감 | 보기 |
| 2회차 | 2026.03.19 ~ 2026.03.20 | 16시간 | 20명 | - | 375,990원 | 마감 | 보기 |
| 3회차 | 2026.04.16 ~ 2026.04.17 | 16시간 | 20명 | 24명 | 367,955원 | 마감 | 보기 |
| 4회차 | 2026.04.21 ~ 2026.04.22 | 16시간 | 20명 | 22명 | 375,990원 | 마감 | 보기 |
| 5회차 | 2026.05.19 ~ 2026.05.20 | - | 20명 | 17명 | 무료 | 마감 | 현재 |
| 6회차 | 2026.05.21 ~ 2026.05.22 | - | 20명 | 24명 | 무료 | 마감 | 보기 |
| 7회차 | 2026.06.18 ~ 2026.06.19 | - | 20명 | - | 무료 | 마감임박 | 보기 |
한국폴리텍대학서울정수캠퍼스
한국폴리텍대학서울정수캠퍼스
한국폴리텍대학서울정수캠퍼스
(재단법인)자동차부품산업진흥재단
(재단법인)자동차부품산업진흥재단
서울특별시 기술교육원(중부캠퍼스)
한국인공지능·소프트웨어산업협회
거제대학교
한국폴리텍대학성남캠퍼스
중부대학교
단독기업
동원과학기술대학교