2025년_공동훈련센터형_요양보호_L2_25V2_중부대학교_가현요양원
중부대학교
연희직업전문학교(주)
| 회차 | 훈련기간 | 총 시간 | 정원 | 신청 현황 | 실 부담금 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4회차 | 2026.01.20 ~ 2026.06.10 | 760시간 | 20명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 5회차 | 2026.01.22 ~ 2026.06.12 | 760시간 | 20명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 6회차 | 2026.01.27 ~ 2026.06.17 | 760시간 | 20명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 7회차 | 2026.01.29 ~ 2026.06.19 | 760시간 | 20명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 8회차 | 2026.02.03 ~ 2026.06.24 | 760시간 | 20명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 10회차 | 2026.02.10 ~ 2026.07.01 | 760시간 | 20명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 11회차 | 2026.02.12 ~ 2026.07.03 | 760시간 | 20명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 12회차 | 2026.02.19 ~ 2026.07.07 | 760시간 | 20명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 13회차 | 2026.02.20 ~ 2026.07.08 | 760시간 | 20명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 14회차 | 2026.02.23 ~ 2026.07.09 | 760시간 | 20명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 15회차 | 2026.02.24 ~ 2026.07.10 | 760시간 | 20명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 16회차 | 2026.02.25 ~ 2026.07.13 | 760시간 | 20명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 17회차 | 2026.02.26 ~ 2026.07.14 | 760시간 | 20명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 18회차 | 2026.02.27 ~ 2026.07.15 | 760시간 | 20명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 19회차 | 2026.03.05 ~ 2026.07.20 | 760시간 | 20명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 20회차 | 2026.03.13 ~ 2026.07.28 | 760시간 | 20명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 22회차 | 2026.03.09 ~ 2026.07.22 | - | 20명 | - | 무료 | 신청 가능 | 현재 |
| 23회차 | 2026.03.10 ~ 2026.07.23 | - | 20명 | - | 무료 | 신청 가능 | 보기 |
| 25회차 | 2026.03.12 ~ 2026.07.27 | - | 20명 | - | 무료 | 신청 가능 | 보기 |
| 26회차 | 2026.03.13 ~ 2026.07.28 | - | 20명 | - | 무료 | 신청 가능 | 보기 |
| 27회차 | 2026.03.16 ~ 2026.07.29 | - | 20명 | - | 무료 | 신청 가능 | 보기 |
| 28회차 | 2026.03.17 ~ 2026.07.30 | - | 20명 | - | 무료 | 신청 가능 | 보기 |
| 29회차 | 2026.03.18 ~ 2026.07.31 | - | 20명 | - | 무료 | 신청 가능 | 보기 |
| 30회차 | 2026.03.19 ~ 2026.08.03 | 760시간 | 20명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 31회차 | 2026.03.20 ~ 2026.08.04 | 760시간 | 20명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 32회차 | 2026.03.26 ~ 2026.08.10 | 760시간 | 20명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 33회차 | 2026.03.23 ~ 2026.08.05 | 760시간 | 20명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 34회차 | 2026.03.24 ~ 2026.08.06 | 760시간 | 20명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 35회차 | 2026.03.25 ~ 2026.08.07 | 760시간 | 20명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 36회차 | 2026.03.27 ~ 2026.08.11 | 760시간 | 20명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 45회차 | 2026.04.09 ~ 2026.08.24 | 760시간 | 20명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 46회차 | 2026.04.10 ~ 2026.08.25 | 760시간 | 20명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 47회차 | 2026.04.13 ~ 2026.08.26 | 760시간 | 20명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 48회차 | 2026.04.14 ~ 2026.08.27 | 760시간 | 20명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 49회차 | 2026.04.15 ~ 2026.08.28 | 760시간 | 20명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 50회차 | 2026.04.16 ~ 2026.08.31 | 760시간 | 20명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 52회차 | 2026.04.20 ~ 2026.09.02 | 760시간 | 20명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 53회차 | 2026.04.21 ~ 2026.09.03 | 760시간 | 20명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 54회차 | 2026.04.22 ~ 2026.09.04 | 760시간 | 20명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 55회차 | 2026.04.23 ~ 2026.09.07 | 760시간 | 20명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 56회차 | 2026.04.24 ~ 2026.09.08 | 760시간 | 20명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 57회차 | 2026.04.27 ~ 2026.09.09 | 760시간 | 20명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 58회차 | 2026.04.28 ~ 2026.09.10 | 760시간 | 20명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 59회차 | 2026.04.29 ~ 2026.09.11 | 760시간 | 20명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 60회차 | 2026.04.30 ~ 2026.09.14 | 760시간 | 20명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 61회차 | 2026.05.04 ~ 2026.09.15 | 760시간 | 20명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 62회차 | 2026.05.06 ~ 2026.09.16 | 760시간 | 20명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 70회차 | 2026.05.18 ~ 2026.09.28 | 760시간 | 20명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 71회차 | 2026.05.19 ~ 2026.09.29 | 760시간 | 20명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 72회차 | 2026.05.20 ~ 2026.09.30 | 760시간 | 20명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 73회차 | 2026.05.21 ~ 2026.10.01 | 760시간 | 20명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
| 74회차 | 2026.05.22 ~ 2026.10.02 | 760시간 | 20명 | - | 5,540,400원 | 신청 가능 | 보기 |
중부대학교
그린컴퓨터아트학원
그린컴퓨터아트학원
한국전기기술학원
그린컴퓨터아트학원
그린컴퓨터아트학원
한국인공지능·소프트웨어산업협회
거제대학교
한국폴리텍대학성남캠퍼스
중부대학교
단독기업
동원과학기술대학교