2025년_공동훈련센터형_요양보호_L2_25V2_중부대학교_가현요양원
중부대학교
연희직업전문학교(주)
| 회차 | 훈련기간 | 총 시간 | 정원 | 신청 현황 | 실 부담금 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회차 | 2026.03.12 ~ 2026.06.25 | 580시간 | 20명 | - | 4,228,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 4회차 | 2026.01.21 ~ 2026.05.11 | 580시간 | 20명 | - | 4,228,200원 | 마감 | 보기 |
| 5회차 | 2026.01.23 ~ 2026.05.13 | 580시간 | 20명 | - | 4,228,200원 | 마감 | 보기 |
| 6회차 | 2026.01.26 ~ 2026.05.14 | 580시간 | 20명 | - | 4,228,200원 | 마감 | 보기 |
| 7회차 | 2026.01.28 ~ 2026.05.18 | 580시간 | 20명 | - | 4,228,200원 | 마감 | 보기 |
| 8회차 | 2026.02.23 ~ 2026.06.09 | 580시간 | 20명 | - | 4,228,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 9회차 | 2026.02.24 ~ 2026.06.10 | 580시간 | 20명 | - | 4,228,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 10회차 | 2026.02.25 ~ 2026.06.11 | 580시간 | 20명 | - | 4,228,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 11회차 | 2026.02.26 ~ 2026.06.12 | 580시간 | 20명 | - | 4,228,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 12회차 | 2026.02.27 ~ 2026.06.15 | 580시간 | 20명 | - | 4,228,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 13회차 | 2026.03.04 ~ 2026.06.17 | 580시간 | 20명 | - | 4,228,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 14회차 | 2026.03.06 ~ 2026.06.19 | 580시간 | 20명 | - | 4,228,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 15회차 | 2026.03.11 ~ 2026.06.24 | 580시간 | 20명 | - | 4,228,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 17회차 | 2026.03.09 ~ 2026.06.22 | - | 20명 | - | 무료 | 신청 가능 | 현재 |
| 18회차 | 2026.03.10 ~ 2026.06.23 | - | 20명 | - | 무료 | 신청 가능 | 보기 |
| 19회차 | 2026.03.13 ~ 2026.06.26 | - | 20명 | - | 무료 | 신청 가능 | 보기 |
| 20회차 | 2026.03.16 ~ 2026.06.29 | - | 20명 | - | 무료 | 신청 가능 | 보기 |
| 21회차 | 2026.03.17 ~ 2026.06.30 | - | 20명 | - | 무료 | 신청 가능 | 보기 |
| 22회차 | 2026.03.18 ~ 2026.07.01 | - | 20명 | - | 무료 | 신청 가능 | 보기 |
| 23회차 | 2026.03.19 ~ 2026.07.02 | 580시간 | 20명 | - | 4,228,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 24회차 | 2026.03.20 ~ 2026.07.03 | 580시간 | 20명 | - | 4,228,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 25회차 | 2026.03.24 ~ 2026.07.07 | 580시간 | 20명 | - | 4,228,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 26회차 | 2026.03.23 ~ 2026.07.06 | 580시간 | 20명 | - | 4,228,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 27회차 | 2026.03.25 ~ 2026.07.08 | 580시간 | 20명 | - | 4,228,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 28회차 | 2026.03.26 ~ 2026.07.09 | 580시간 | 20명 | - | 4,228,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 29회차 | 2026.03.27 ~ 2026.07.10 | 580시간 | 20명 | - | 4,228,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 38회차 | 2026.04.09 ~ 2026.07.23 | 580시간 | 20명 | - | 4,228,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 39회차 | 2026.04.10 ~ 2026.07.24 | 580시간 | 20명 | - | 4,228,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 40회차 | 2026.04.13 ~ 2026.07.27 | 580시간 | 20명 | - | 4,228,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 41회차 | 2026.04.14 ~ 2026.07.28 | 580시간 | 20명 | - | 4,228,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 42회차 | 2026.04.15 ~ 2026.07.29 | 580시간 | 20명 | - | 4,228,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 43회차 | 2026.04.16 ~ 2026.07.30 | 580시간 | 20명 | - | 4,228,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 44회차 | 2026.04.17 ~ 2026.07.31 | 580시간 | 20명 | - | 4,228,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 45회차 | 2026.04.20 ~ 2026.08.03 | 580시간 | 20명 | - | 4,228,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 46회차 | 2026.04.21 ~ 2026.08.04 | 580시간 | 20명 | - | 4,228,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 47회차 | 2026.04.22 ~ 2026.08.05 | 580시간 | 20명 | - | 4,228,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 48회차 | 2026.04.23 ~ 2026.08.06 | 580시간 | 20명 | - | 4,228,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 50회차 | 2026.04.27 ~ 2026.08.10 | 580시간 | 20명 | - | 4,228,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 51회차 | 2026.04.28 ~ 2026.08.11 | 580시간 | 20명 | - | 4,228,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 52회차 | 2026.04.29 ~ 2026.08.12 | 580시간 | 20명 | - | 4,228,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 53회차 | 2026.04.30 ~ 2026.08.13 | 580시간 | 20명 | - | 4,228,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 54회차 | 2026.05.04 ~ 2026.08.14 | 580시간 | 20명 | - | 4,228,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 55회차 | 2026.05.06 ~ 2026.08.17 | 580시간 | 20명 | - | 4,228,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 63회차 | 2026.05.18 ~ 2026.08.27 | 580시간 | 20명 | - | 4,228,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 64회차 | 2026.05.19 ~ 2026.08.28 | 580시간 | 20명 | - | 4,228,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 65회차 | 2026.05.20 ~ 2026.08.31 | 580시간 | 20명 | - | 4,228,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 66회차 | 2026.05.21 ~ 2026.09.01 | 580시간 | 20명 | - | 4,228,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 67회차 | 2026.05.22 ~ 2026.09.02 | 580시간 | 20명 | - | 4,228,200원 | 신청 가능 | 보기 |
중부대학교
그린컴퓨터아트학원
그린컴퓨터아트학원
한국전기기술학원
그린컴퓨터아트학원
그린컴퓨터아트학원
한국인공지능·소프트웨어산업협회
거제대학교
한국폴리텍대학성남캠퍼스
중부대학교
단독기업
동원과학기술대학교