2025년_공동훈련센터형_요양보호_L2_25V2_중부대학교_가현요양원
중부대학교
연희직업전문학교(주)
| 회차 | 훈련기간 | 총 시간 | 정원 | 신청 현황 | 실 부담금 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회차 | 2026.03.30 ~ 2026.08.04 | 690시간 | 20명 | - | 5,030,100원 | 신청 가능 | 보기 |
| 2회차 | 2026.03.09 ~ 2026.07.10 | - | 20명 | - | 무료 | 신청 가능 | 현재 |
| 3회차 | 2026.03.10 ~ 2026.07.13 | 690시간 | 20명 | - | 5,030,100원 | 신청 가능 | 보기 |
| 4회차 | 2026.03.11 ~ 2026.07.14 | 690시간 | 20명 | - | 5,030,100원 | 신청 가능 | 보기 |
| 5회차 | 2026.03.12 ~ 2026.07.15 | 690시간 | 20명 | - | 5,030,100원 | 신청 가능 | 보기 |
| 6회차 | 2026.03.13 ~ 2026.07.16 | 690시간 | 20명 | - | 5,030,100원 | 신청 가능 | 보기 |
| 7회차 | 2026.03.16 ~ 2026.07.17 | 690시간 | 20명 | - | 5,030,100원 | 신청 가능 | 보기 |
| 8회차 | 2026.03.17 ~ 2026.07.20 | 690시간 | 20명 | - | 5,030,100원 | 신청 가능 | 보기 |
| 9회차 | 2026.03.18 ~ 2026.07.21 | 690시간 | 20명 | - | 5,030,100원 | 신청 가능 | 보기 |
| 10회차 | 2026.03.19 ~ 2026.07.22 | 690시간 | 20명 | - | 5,030,100원 | 신청 가능 | 보기 |
| 11회차 | 2026.03.20 ~ 2026.07.23 | 690시간 | 20명 | - | 5,030,100원 | 신청 가능 | 보기 |
| 12회차 | 2026.03.24 ~ 2026.07.27 | 690시간 | 20명 | - | 5,030,100원 | 신청 가능 | 보기 |
| 13회차 | 2026.03.26 ~ 2026.07.29 | 690시간 | 20명 | - | 5,030,100원 | 신청 가능 | 보기 |
| 14회차 | 2026.03.23 ~ 2026.07.24 | 690시간 | 20명 | - | 5,030,100원 | 신청 가능 | 보기 |
| 15회차 | 2026.03.25 ~ 2026.07.28 | 690시간 | 20명 | - | 5,030,100원 | 신청 가능 | 보기 |
| 16회차 | 2026.03.27 ~ 2026.07.30 | 690시간 | 20명 | - | 5,030,100원 | 신청 가능 | 보기 |
| 24회차 | 2026.04.09 ~ 2026.08.11 | 690시간 | 20명 | - | 5,030,100원 | 신청 가능 | 보기 |
| 25회차 | 2026.04.10 ~ 2026.08.12 | 690시간 | 20명 | - | 5,030,100원 | 신청 가능 | 보기 |
| 26회차 | 2026.04.13 ~ 2026.08.13 | 690시간 | 20명 | - | 5,030,100원 | 신청 가능 | 보기 |
| 27회차 | 2026.04.14 ~ 2026.08.14 | 690시간 | 20명 | - | 5,030,100원 | 신청 가능 | 보기 |
| 28회차 | 2026.04.15 ~ 2026.08.17 | 690시간 | 20명 | - | 5,030,100원 | 신청 가능 | 보기 |
| 29회차 | 2026.04.27 ~ 2026.09.01 | 690시간 | 20명 | - | 5,030,100원 | 신청 가능 | 보기 |
| 37회차 | 2026.04.27 ~ 2026.08.27 | 690시간 | 20명 | - | 5,030,100원 | 신청 가능 | 보기 |
| 38회차 | 2026.04.28 ~ 2026.08.28 | 690시간 | 20명 | - | 5,030,100원 | 신청 가능 | 보기 |
| 39회차 | 2026.04.29 ~ 2026.08.31 | 690시간 | 20명 | - | 5,030,100원 | 신청 가능 | 보기 |
| 40회차 | 2026.04.30 ~ 2026.09.01 | 690시간 | 20명 | - | 5,030,100원 | 신청 가능 | 보기 |
| 41회차 | 2026.05.04 ~ 2026.09.02 | 690시간 | 20명 | - | 5,030,100원 | 신청 가능 | 보기 |
| 50회차 | 2026.05.18 ~ 2026.09.15 | 690시간 | 20명 | - | 5,030,100원 | 신청 가능 | 보기 |
| 51회차 | 2026.05.19 ~ 2026.09.16 | 690시간 | 20명 | - | 5,030,100원 | 신청 가능 | 보기 |
| 52회차 | 2026.05.20 ~ 2026.09.17 | 690시간 | 20명 | - | 5,030,100원 | 신청 가능 | 보기 |
| 53회차 | 2026.05.21 ~ 2026.09.18 | 690시간 | 20명 | - | 5,030,100원 | 신청 가능 | 보기 |
| 54회차 | 2026.05.22 ~ 2026.09.21 | 690시간 | 20명 | - | 5,030,100원 | 신청 가능 | 보기 |
중부대학교
그린컴퓨터아트학원
그린컴퓨터아트학원
한국전기기술학원
그린컴퓨터아트학원
그린컴퓨터아트학원
한국인공지능·소프트웨어산업협회
거제대학교
한국폴리텍대학성남캠퍼스
중부대학교
단독기업
동원과학기술대학교