2025년_공동훈련센터형_요양보호_L2_25V2_중부대학교_가현요양원
중부대학교
연희직업전문학교(주)
| 회차 | 훈련기간 | 총 시간 | 정원 | 신청 현황 | 실 부담금 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6회차 | 2026.01.22 ~ 2026.07.03 | 880시간 | 20명 | - | 6,415,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 7회차 | 2026.01.27 ~ 2026.07.08 | 880시간 | 20명 | - | 6,415,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 8회차 | 2026.01.29 ~ 2026.07.10 | 880시간 | 20명 | - | 6,415,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 9회차 | 2026.02.03 ~ 2026.07.15 | 880시간 | 20명 | - | 6,415,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 11회차 | 2026.02.10 ~ 2026.07.22 | 880시간 | 20명 | - | 6,415,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 12회차 | 2026.02.12 ~ 2026.07.24 | 880시간 | 20명 | - | 6,415,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 13회차 | 2026.02.19 ~ 2026.07.28 | 880시간 | 20명 | - | 6,415,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 14회차 | 2026.02.24 ~ 2026.07.31 | 880시간 | 20명 | - | 6,415,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 15회차 | 2026.02.25 ~ 2026.08.03 | 880시간 | 20명 | - | 6,415,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 16회차 | 2026.02.26 ~ 2026.08.04 | 880시간 | 20명 | - | 6,415,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 17회차 | 2026.02.27 ~ 2026.08.05 | 880시간 | 20명 | - | 6,415,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 18회차 | 2026.03.03 ~ 2026.08.06 | 880시간 | 20명 | - | 6,415,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 19회차 | 2026.03.04 ~ 2026.08.07 | 880시간 | 20명 | - | 6,415,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 20회차 | 2026.03.05 ~ 2026.08.10 | 880시간 | 20명 | - | 6,415,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 21회차 | 2026.03.12 ~ 2026.08.18 | 880시간 | 20명 | - | 6,415,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 23회차 | 2026.03.09 ~ 2026.08.12 | - | 20명 | - | 무료 | 신청 가능 | 보기 |
| 24회차 | 2026.03.10 ~ 2026.08.13 | - | 20명 | - | 무료 | 신청 가능 | 현재 |
| 25회차 | 2026.03.11 ~ 2026.08.14 | - | 20명 | - | 무료 | 신청 가능 | 보기 |
| 26회차 | 2026.03.13 ~ 2026.08.19 | - | 20명 | - | 무료 | 신청 가능 | 보기 |
| 27회차 | 2026.03.16 ~ 2026.08.20 | - | 20명 | - | 무료 | 신청 가능 | 보기 |
| 28회차 | 2026.03.17 ~ 2026.08.21 | - | 20명 | - | 무료 | 신청 가능 | 보기 |
| 29회차 | 2026.03.18 ~ 2026.08.24 | - | 20명 | - | 무료 | 신청 가능 | 보기 |
| 30회차 | 2026.03.19 ~ 2026.08.25 | 880시간 | 20명 | - | 6,415,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 31회차 | 2026.03.20 ~ 2026.08.26 | 880시간 | 20명 | - | 6,415,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 32회차 | 2026.03.27 ~ 2026.09.02 | 880시간 | 20명 | - | 6,415,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 33회차 | 2026.03.23 ~ 2026.08.27 | 880시간 | 20명 | - | 6,415,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 34회차 | 2026.03.24 ~ 2026.08.28 | 880시간 | 20명 | - | 6,415,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 35회차 | 2026.03.25 ~ 2026.08.31 | 880시간 | 20명 | - | 6,415,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 36회차 | 2026.03.26 ~ 2026.09.01 | 880시간 | 20명 | - | 6,415,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 46회차 | 2026.04.09 ~ 2026.09.15 | 880시간 | 20명 | - | 6,415,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 47회차 | 2026.04.10 ~ 2026.09.16 | 880시간 | 20명 | - | 6,415,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 48회차 | 2026.04.13 ~ 2026.09.17 | 880시간 | 20명 | - | 6,415,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 49회차 | 2026.04.14 ~ 2026.09.18 | 880시간 | 20명 | - | 6,415,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 50회차 | 2026.04.15 ~ 2026.09.21 | 880시간 | 20명 | - | 6,415,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 51회차 | 2026.04.16 ~ 2026.09.22 | 880시간 | 20명 | - | 6,415,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 52회차 | 2026.04.17 ~ 2026.09.23 | 880시간 | 20명 | - | 6,415,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 53회차 | 2026.04.20 ~ 2026.09.24 | 880시간 | 20명 | - | 6,415,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 54회차 | 2026.04.21 ~ 2026.09.25 | 880시간 | 20명 | - | 6,415,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 55회차 | 2026.04.22 ~ 2026.09.28 | 880시간 | 20명 | - | 6,415,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 56회차 | 2026.04.23 ~ 2026.09.29 | 880시간 | 20명 | - | 6,415,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 57회차 | 2026.04.24 ~ 2026.09.30 | 880시간 | 20명 | - | 6,415,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 58회차 | 2026.04.27 ~ 2026.10.01 | 880시간 | 20명 | - | 6,415,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 59회차 | 2026.04.28 ~ 2026.10.02 | 880시간 | 20명 | - | 6,415,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 60회차 | 2026.04.29 ~ 2026.10.05 | 880시간 | 20명 | - | 6,415,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 61회차 | 2026.04.30 ~ 2026.10.06 | 880시간 | 20명 | - | 6,415,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 62회차 | 2026.05.04 ~ 2026.10.07 | 880시간 | 20명 | - | 6,415,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 63회차 | 2026.05.06 ~ 2026.10.08 | 880시간 | 20명 | - | 6,415,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 71회차 | 2026.05.18 ~ 2026.10.20 | 880시간 | 20명 | - | 6,415,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 72회차 | 2026.05.19 ~ 2026.10.21 | 880시간 | 20명 | - | 6,415,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 73회차 | 2026.05.20 ~ 2026.10.22 | 880시간 | 20명 | - | 6,415,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 74회차 | 2026.05.21 ~ 2026.10.23 | 880시간 | 20명 | - | 6,415,200원 | 신청 가능 | 보기 |
| 75회차 | 2026.05.22 ~ 2026.10.26 | 880시간 | 20명 | - | 6,415,200원 | 신청 가능 | 보기 |
중부대학교
그린컴퓨터아트학원
그린컴퓨터아트학원
한국전기기술학원
그린컴퓨터아트학원
그린컴퓨터아트학원
한국인공지능·소프트웨어산업협회
거제대학교
한국폴리텍대학성남캠퍼스
중부대학교
단독기업
동원과학기술대학교