국가기간전략산업직종

(스마트웹&콘텐츠개발) 바이브코딩(커서 AI)활용 프론트엔드 & 백엔드 풀스택 개발자

연희직업전문학교(주)

훈련기간
2026.03.16 ~
2026.08.10
(6개월)
훈련장소
인천 서구
정원
20명
문의전화
032-562-4886

훈련 목표 및 내용

  • 교육 기간: 2026-03-16 ~ 2026-08-10 (6개월)
  • 수강료: 0원 (정부 전액 지원)

훈련 정보

훈련비
전액 무료 (정부 지원)
회차
27회차

동일 과정 다른 회차

회차 훈련기간 총 시간 정원 신청 현황 실 부담금 상태
2회차 2026.01.26 ~ 2026.06.26 824시간 20명 - 6,006,960원 신청 가능 보기
5회차 2026.01.21 ~ 2026.06.23 824시간 20명 - 6,006,960원 신청 가능 보기
6회차 2026.01.28 ~ 2026.06.30 824시간 20명 - 6,006,960원 신청 가능 보기
9회차 2026.02.09 ~ 2026.07.10 824시간 20명 - 6,006,960원 신청 가능 보기
10회차 2026.02.11 ~ 2026.07.14 824시간 20명 - 6,006,960원 신청 가능 보기
11회차 2026.02.25 ~ 2026.07.23 824시간 20명 - 6,006,960원 신청 가능 보기
15회차 2026.02.23 ~ 2026.07.21 824시간 20명 - 6,006,960원 신청 가능 보기
16회차 2026.02.24 ~ 2026.07.22 824시간 20명 - 6,006,960원 신청 가능 보기
17회차 2026.02.26 ~ 2026.07.24 824시간 20명 - 6,006,960원 신청 가능 보기
18회차 2026.02.27 ~ 2026.07.27 824시간 20명 - 6,006,960원 신청 가능 보기
19회차 2026.03.03 ~ 2026.07.28 824시간 20명 - 6,006,960원 신청 가능 보기
20회차 2026.03.04 ~ 2026.07.29 824시간 20명 - 6,006,960원 신청 가능 보기
21회차 2026.03.05 ~ 2026.07.30 824시간 20명 - 6,006,960원 신청 가능 보기
22회차 2026.03.06 ~ 2026.07.31 824시간 20명 - 6,006,960원 신청 가능 보기
23회차 2026.03.09 ~ 2026.08.03 824시간 20명 - 6,006,960원 신청 가능 보기
24회차 2026.03.11 ~ 2026.08.05 824시간 20명 - 6,006,960원 신청 가능 보기
25회차 2026.03.12 ~ 2026.08.06 - 20명 - 무료 신청 가능 보기
26회차 2026.03.13 ~ 2026.08.07 - 20명 - 무료 신청 가능 보기
27회차 2026.03.16 ~ 2026.08.10 - 20명 - 무료 신청 가능 현재
28회차 2026.03.17 ~ 2026.08.11 - 20명 - 무료 신청 가능 보기
29회차 2026.03.18 ~ 2026.08.12 - 20명 - 무료 신청 가능 보기
30회차 2026.03.19 ~ 2026.08.13 824시간 20명 - 6,006,960원 신청 가능 보기
31회차 2026.03.20 ~ 2026.08.14 824시간 20명 - 6,006,960원 신청 가능 보기
32회차 2026.03.24 ~ 2026.08.20 824시간 20명 - 6,006,960원 신청 가능 보기
33회차 2026.03.23 ~ 2026.08.17 824시간 20명 - 6,006,960원 신청 가능 보기
34회차 2026.03.25 ~ 2026.08.21 824시간 20명 - 6,006,960원 신청 가능 보기
35회차 2026.03.26 ~ 2026.08.24 824시간 20명 - 6,006,960원 신청 가능 보기
36회차 2026.03.27 ~ 2026.08.25 824시간 20명 - 6,006,960원 신청 가능 보기
45회차 2026.04.09 ~ 2026.09.07 824시간 20명 - 6,006,960원 신청 가능 보기
46회차 2026.04.10 ~ 2026.09.08 824시간 20명 - 6,006,960원 신청 가능 보기
47회차 2026.04.13 ~ 2026.09.09 824시간 20명 - 6,006,960원 신청 가능 보기
48회차 2026.04.14 ~ 2026.09.10 824시간 20명 - 6,006,960원 신청 가능 보기
49회차 2026.04.15 ~ 2026.09.11 824시간 20명 - 6,006,960원 신청 가능 보기
57회차 2026.04.27 ~ 2026.09.23 824시간 20명 - 6,006,960원 신청 가능 보기
58회차 2026.04.28 ~ 2026.09.24 824시간 20명 - 6,006,960원 신청 가능 보기
59회차 2026.04.29 ~ 2026.09.25 824시간 20명 - 6,006,960원 신청 가능 보기
60회차 2026.04.30 ~ 2026.09.28 824시간 20명 - 6,006,960원 신청 가능 보기
61회차 2026.05.04 ~ 2026.09.29 824시간 20명 - 6,006,960원 신청 가능 보기
62회차 2026.05.06 ~ 2026.09.30 824시간 20명 - 6,006,960원 신청 가능 보기
70회차 2026.05.18 ~ 2026.10.12 824시간 20명 - 6,006,960원 신청 가능 보기
71회차 2026.05.19 ~ 2026.10.13 824시간 20명 - 6,006,960원 신청 가능 보기
72회차 2026.05.20 ~ 2026.10.14 824시간 20명 - 6,006,960원 신청 가능 보기
73회차 2026.05.21 ~ 2026.10.15 824시간 20명 - 6,006,960원 신청 가능 보기
74회차 2026.05.22 ~ 2026.10.16 824시간 20명 - 6,006,960원 신청 가능 보기

같은 지역 과정

최근 등록 과정