2025년_공동훈련센터형_SW개발_L5_25V2_한국인공지능소프트웨어산업협회_주식회사 위즈온텍
한국인공지능·소프트웨어산업협회
라인컴퓨터아트학원
NCS 기반 응용SW엔지니어링 분야의 훈련과정으로, 통합심사과정훈련 분야 전문 인력 양성을 목표로 합니다.
| NCS 코드 | NCS 분류명 | 이론 시간 | 실기 시간 |
|---|---|---|---|
| 20010202 | 응용SW엔지니어링 | - | - |
경기도 안산시 단원구 고잔2길 45 (고잔동 코스모프라자) 6층 601호
우편번호: 15360
| 회차 | 훈련기간 | 총 시간 | 정원 | 신청 현황 | 실 부담금 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회차 | 2025.05.19 ~ 2025.11.19 | 992시간 | 20명 | - | 9,417,050원 | 마감 | 보기 |
| 2회차 | 2026.03.09 ~ 2026.09.08 | 992시간 | 20명 | 8명 | 9,417,050원 | 신청 가능 | 보기 |
| 3회차 | 2026.03.11 ~ 2026.09.08 | 992시간 | 20명 | - | 9,417,050원 | 신청 가능 | 보기 |
| 4회차 | 2026.03.13 ~ 2026.09.10 | 992시간 | 20명 | - | 9,417,050원 | 신청 가능 | 보기 |
| 5회차 | 2026.03.16 ~ 2026.09.14 | 992시간 | 20명 | - | 9,417,050원 | 신청 가능 | 보기 |
| 6회차 | 2026.03.18 ~ 2026.09.16 | 992시간 | 20명 | - | 9,417,050원 | 신청 가능 | 보기 |
| 7회차 | 2026.03.20 ~ 2026.09.18 | 992시간 | 20명 | - | 9,417,050원 | 신청 가능 | 보기 |
| 8회차 | 2026.03.23 ~ 2026.09.21 | 992시간 | 20명 | - | 9,417,050원 | 신청 가능 | 보기 |
| 9회차 | 2026.03.25 ~ 2026.09.23 | 992시간 | 20명 | - | 9,417,050원 | 신청 가능 | 현재 |
| 10회차 | 2026.03.27 ~ 2026.09.25 | 992시간 | 20명 | - | 9,417,050원 | 신청 가능 | 보기 |
| 11회차 | 2026.03.30 ~ 2026.09.28 | 992시간 | 20명 | - | 9,417,050원 | 신청 가능 | 보기 |
| 12회차 | 2026.04.01 ~ 2026.09.30 | 992시간 | 20명 | - | 9,417,050원 | 신청 가능 | 보기 |
| 13회차 | 2026.04.03 ~ 2026.10.02 | 992시간 | 20명 | - | 9,417,050원 | 신청 가능 | 보기 |
| 16회차 | 2026.04.09 ~ 2026.10.15 | 992시간 | 20명 | - | 9,417,050원 | 신청 가능 | 보기 |
| 17회차 | 2026.04.10 ~ 2026.10.16 | 992시간 | 20명 | - | 9,417,050원 | 신청 가능 | 보기 |
| 18회차 | 2026.04.13 ~ 2026.10.19 | 992시간 | 20명 | - | 9,417,050원 | 신청 가능 | 보기 |
| 19회차 | 2026.04.14 ~ 2026.10.20 | 992시간 | 20명 | - | 9,417,050원 | 신청 가능 | 보기 |
| 20회차 | 2026.04.15 ~ 2026.10.21 | 992시간 | 20명 | - | 9,417,050원 | 신청 가능 | 보기 |
| 21회차 | 2026.04.16 ~ 2026.10.22 | 992시간 | 20명 | - | 9,417,050원 | 신청 가능 | 보기 |
| 22회차 | 2026.04.17 ~ 2026.10.23 | 992시간 | 20명 | - | 9,417,050원 | 신청 가능 | 보기 |
| 23회차 | 2026.04.20 ~ 2026.10.26 | 992시간 | 20명 | - | 9,417,050원 | 신청 가능 | 보기 |
| 24회차 | 2026.04.21 ~ 2026.10.27 | 992시간 | 20명 | - | 9,417,050원 | 신청 가능 | 보기 |
| 25회차 | 2026.04.22 ~ 2026.10.28 | 992시간 | 20명 | - | 9,417,050원 | 신청 가능 | 보기 |
| 26회차 | 2026.04.23 ~ 2026.10.29 | 992시간 | 20명 | - | 9,417,050원 | 신청 가능 | 보기 |
| 27회차 | 2026.04.24 ~ 2026.10.30 | 992시간 | 20명 | - | 9,417,050원 | 신청 가능 | 보기 |
| 28회차 | 2026.04.27 ~ 2026.11.02 | 992시간 | 20명 | - | 9,417,050원 | 신청 가능 | 보기 |
| 29회차 | 2026.04.28 ~ 2026.11.03 | 992시간 | 20명 | - | 9,417,050원 | 신청 가능 | 보기 |
| 30회차 | 2026.04.29 ~ 2026.11.04 | 992시간 | 20명 | - | 9,417,050원 | 신청 가능 | 보기 |
| 31회차 | 2026.04.30 ~ 2026.11.05 | 992시간 | 20명 | - | 9,417,050원 | 신청 가능 | 보기 |
| 32회차 | 2026.05.01 ~ 2026.11.06 | 992시간 | 20명 | - | 9,417,050원 | 신청 가능 | 보기 |
| 33회차 | 2026.05.06 ~ 2026.11.09 | 992시간 | 20명 | - | 9,417,050원 | 신청 가능 | 보기 |
| 40회차 | 2026.05.18 ~ 2026.11.19 | 992시간 | 20명 | - | 9,417,050원 | 신청 가능 | 보기 |
| 41회차 | 2026.05.19 ~ 2026.11.20 | 992시간 | 20명 | - | 9,417,050원 | 신청 가능 | 보기 |
| 42회차 | 2026.05.20 ~ 2026.11.23 | 992시간 | 20명 | - | 9,417,050원 | 신청 가능 | 보기 |
| 43회차 | 2026.05.21 ~ 2026.11.24 | 992시간 | 20명 | - | 9,417,050원 | 신청 가능 | 보기 |
| 44회차 | 2026.05.22 ~ 2026.11.25 | 992시간 | 20명 | - | 9,417,050원 | 신청 가능 | 보기 |
| 45회차 | 2026.05.26 ~ 2026.11.26 | 992시간 | 20명 | - | 9,417,050원 | 신청 가능 | 보기 |
| 46회차 | 2026.05.27 ~ 2026.11.27 | 992시간 | 20명 | - | 9,417,050원 | 신청 가능 | 보기 |
| 47회차 | 2026.05.28 ~ 2026.11.30 | 992시간 | 20명 | - | 9,417,050원 | 신청 가능 | 보기 |
| 48회차 | 2026.05.29 ~ 2026.12.01 | 992시간 | 20명 | - | 9,417,050원 | 신청 가능 | 보기 |
한국인공지능·소프트웨어산업협회
주식회사 케이티디에스
한국인공지능·소프트웨어산업협회
한국인공지능·소프트웨어산업협회
광운대학교
광운대학교
중소벤처기업진흥공단 중소기업연수원
중소벤처기업진흥공단 중소기업연수원
중소벤처기업진흥공단 중소기업연수원
중소벤처기업진흥공단 중소기업연수원
중소벤처기업진흥공단 중소기업연수원
중소벤처기업진흥공단 중소기업연수원
한국인공지능·소프트웨어산업협회
거제대학교
한국폴리텍대학성남캠퍼스
중부대학교
단독기업
동원과학기술대학교