[인재키움] AI 기반 이미지·영상 콘텐츠 제작 실무
그린컴퓨터아트학원
연희직업전문학교(주)
NCS 기반 광고콘텐츠제작 분야의 훈련과정으로, 통합심사과정훈련 분야 전문 인력 양성을 목표로 합니다.
| NCS 코드 | NCS 분류명 | 이론 시간 | 실기 시간 |
|---|---|---|---|
| 08030204 | 광고콘텐츠제작 | 18시간 | 166시간 |
인천광역시 서구 서곶로 284 (심곡동 새터빌딩) 4층, 5층
우편번호: 22711
| 회차 | 훈련기간 | 총 시간 | 정원 | 신청 현황 | 실 부담금 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2회차 | 2026.01.30 ~ 2026.07.08 | 850시간 | 20명 | - | 5,304,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 6회차 | 2026.01.21 ~ 2026.06.29 | 850시간 | 20명 | - | 5,304,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 7회차 | 2026.01.23 ~ 2026.07.01 | 850시간 | 20명 | - | 5,304,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 8회차 | 2026.01.28 ~ 2026.07.06 | 850시간 | 20명 | - | 5,304,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 9회차 | 2026.02.04 ~ 2026.07.13 | 850시간 | 20명 | - | 5,304,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 11회차 | 2026.02.11 ~ 2026.07.20 | 850시간 | 20명 | - | 5,304,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 12회차 | 2026.02.13 ~ 2026.07.22 | 850시간 | 20명 | - | 5,304,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 13회차 | 2026.02.20 ~ 2026.07.24 | 850시간 | 20명 | - | 5,304,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 14회차 | 2026.02.23 ~ 2026.07.27 | 850시간 | 20명 | - | 5,304,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 15회차 | 2026.02.24 ~ 2026.07.28 | 850시간 | 20명 | - | 5,304,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 16회차 | 2026.02.25 ~ 2026.07.29 | 850시간 | 20명 | - | 5,304,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 17회차 | 2026.02.26 ~ 2026.07.30 | 850시간 | 20명 | - | 5,304,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 18회차 | 2026.02.27 ~ 2026.07.31 | 850시간 | 20명 | - | 5,304,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 19회차 | 2026.03.03 ~ 2026.08.03 | 850시간 | 20명 | - | 5,304,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 20회차 | 2026.03.04 ~ 2026.08.04 | 850시간 | 20명 | - | 5,304,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 21회차 | 2026.03.05 ~ 2026.08.05 | 850시간 | 20명 | - | 5,304,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 22회차 | 2026.03.06 ~ 2026.08.06 | 850시간 | 20명 | - | 5,304,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 23회차 | 2026.03.09 ~ 2026.08.07 | - | 20명 | - | 무료 | 신청 가능 | 보기 |
| 24회차 | 2026.03.10 ~ 2026.08.10 | - | 20명 | - | 무료 | 신청 가능 | 보기 |
| 25회차 | 2026.03.11 ~ 2026.08.11 | - | 20명 | - | 무료 | 신청 가능 | 보기 |
| 26회차 | 2026.03.12 ~ 2026.08.12 | - | 20명 | - | 무료 | 신청 가능 | 보기 |
| 27회차 | 2026.03.13 ~ 2026.08.13 | - | 20명 | - | 무료 | 신청 가능 | 보기 |
| 28회차 | 2026.03.16 ~ 2026.08.14 | - | 20명 | - | 무료 | 신청 가능 | 보기 |
| 29회차 | 2026.03.17 ~ 2026.08.17 | - | 20명 | - | 무료 | 신청 가능 | 보기 |
| 30회차 | 2026.03.18 ~ 2026.08.18 | - | 20명 | - | 무료 | 신청 가능 | 보기 |
| 31회차 | 2026.03.19 ~ 2026.08.19 | 850시간 | 20명 | - | 5,304,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 32회차 | 2026.03.20 ~ 2026.08.20 | 850시간 | 20명 | - | 5,304,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 33회차 | 2026.03.27 ~ 2026.08.27 | 850시간 | 20명 | - | 5,304,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 34회차 | 2026.03.23 ~ 2026.08.21 | 850시간 | 20명 | - | 5,304,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 35회차 | 2026.03.24 ~ 2026.08.24 | 850시간 | 20명 | - | 5,304,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 36회차 | 2026.03.25 ~ 2026.08.25 | 850시간 | 20명 | - | 5,304,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 37회차 | 2026.03.26 ~ 2026.08.26 | 850시간 | 20명 | - | 5,304,000원 | 신청 가능 | 현재 |
| 46회차 | 2026.04.09 ~ 2026.09.08 | 850시간 | 20명 | - | 5,304,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 47회차 | 2026.04.10 ~ 2026.09.09 | 850시간 | 20명 | - | 5,304,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 48회차 | 2026.04.13 ~ 2026.09.10 | 850시간 | 20명 | - | 5,304,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 49회차 | 2026.04.14 ~ 2026.09.11 | 850시간 | 20명 | - | 5,304,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 50회차 | 2026.04.15 ~ 2026.09.14 | 850시간 | 20명 | - | 5,304,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 58회차 | 2026.04.27 ~ 2026.09.24 | 850시간 | 20명 | - | 5,304,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 59회차 | 2026.04.28 ~ 2026.09.25 | 850시간 | 20명 | - | 5,304,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 60회차 | 2026.04.29 ~ 2026.09.28 | 850시간 | 20명 | - | 5,304,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 61회차 | 2026.04.30 ~ 2026.09.29 | 850시간 | 20명 | - | 5,304,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 62회차 | 2026.05.04 ~ 2026.09.30 | 850시간 | 20명 | - | 5,304,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 63회차 | 2026.05.06 ~ 2026.10.01 | 850시간 | 20명 | - | 5,304,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 71회차 | 2026.05.18 ~ 2026.10.13 | 850시간 | 20명 | - | 5,304,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 72회차 | 2026.05.19 ~ 2026.10.14 | 850시간 | 20명 | - | 5,304,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 73회차 | 2026.05.20 ~ 2026.10.15 | 850시간 | 20명 | - | 5,304,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 74회차 | 2026.05.21 ~ 2026.10.16 | 850시간 | 20명 | - | 5,304,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 75회차 | 2026.05.22 ~ 2026.10.19 | 850시간 | 20명 | - | 5,304,000원 | 신청 가능 | 보기 |
그린컴퓨터아트학원
그린온라인캠프원격평생교육원
한국기업교육진흥평생교육원
원탑에이치알디
(주)KD아카데미컴퓨터학원 구리남양주점
이지디자인컴퓨터학원
중부대학교
그린컴퓨터아트학원
그린컴퓨터아트학원
한국전기기술학원
그린컴퓨터아트학원
그린컴퓨터아트학원
한국인공지능·소프트웨어산업협회
거제대학교
한국폴리텍대학성남캠퍼스
중부대학교
단독기업
동원과학기술대학교