K-디지털 기초역량훈련

실전 바이오헬스 데이터 활용: 데이터 튜토리얼부터 환자 정보 분석까지

주식회사 하이테커

훈련기간
2026.05.04 ~
2026.06.02
(2개월)
훈련장소
서울 성동구
정원
50명
문의전화
02-6235-5100
총 훈련시간
26시간
훈련방법
원격(인터넷)
취업률 (3개월)
50.0%
NCS 분류
인공지능모델링
사업명
K-디지털 기초역량훈련
홈페이지

훈련 목표 및 내용

NCS 기반 인공지능모델링 분야의 훈련과정으로, K-디지털 기초역량훈련 분야 전문 인력 양성을 목표로 합니다.

  • 교육 기간: 2026-05-04 ~ 2026-06-02 (2개월)
  • 방식: 원격(온라인) 훈련
  • 위치: 서울특별시 성동구 상원12길 30 1111호 (성수동1가, 동진아이티타워)
  • 수강료: 0원 (정부 전액 지원)

훈련 정보

훈련과정명
실전 바이오헬스 데이터 활용: 데이터 튜토리얼부터 환자 정보 분석까지
훈련기관
주식회사 하이테커
담당자
정민기
담당자 연락처
02-6235-5100
주소
서울특별시 성동구 상원12길 30 1111호 (성수동1가, 동진아이티타워)
총 훈련일수
30일
훈련비
전액 무료 (정부 지원)
기관 훈련비
314,600원
회차
51회차
총 훈련시간
26시간
담당자 이메일
kfo@kfo.or.kr
우편번호
04790
훈련 대상
크레딧

NCS 적용 정보

NCS 코드 NCS 분류명 이론 시간 실기 시간
20010703 인공지능모델링 - -

위치 정보

서울특별시 성동구 상원12길 30 1111호 (성수동1가, 동진아이티타워)

우편번호: 04790

동일 과정 다른 회차

회차 훈련기간 총 시간 정원 신청 현황 실 부담금 상태
24회차 2026.01.22 ~ 2026.02.20 26시간 50명 - 무료 마감 보기
25회차 2026.01.26 ~ 2026.02.24 26시간 50명 - 무료 마감 보기
26회차 2026.01.29 ~ 2026.02.27 26시간 50명 - 무료 마감 보기
27회차 2026.02.02 ~ 2026.03.03 26시간 50명 - 무료 마감 보기
30회차 2026.02.12 ~ 2026.03.13 26시간 50명 1명 무료 마감 보기
31회차 2026.02.19 ~ 2026.03.20 26시간 50명 - 무료 마감 보기
32회차 2026.02.23 ~ 2026.03.24 26시간 50명 - 무료 마감 보기
33회차 2026.02.26 ~ 2026.03.27 26시간 50명 - 무료 마감 보기
34회차 2026.03.05 ~ 2026.04.03 26시간 50명 1명 무료 마감 보기
35회차 2026.03.09 ~ 2026.04.07 26시간 50명 - 무료 마감 보기
36회차 2026.03.12 ~ 2026.04.10 26시간 50명 - 무료 마감 보기
37회차 2026.03.16 ~ 2026.04.14 26시간 50명 - 무료 마감 보기
38회차 2026.03.19 ~ 2026.04.17 26시간 50명 - 무료 마감 보기
39회차 2026.03.23 ~ 2026.04.21 26시간 50명 - 무료 마감 보기
40회차 2026.03.26 ~ 2026.04.24 26시간 50명 - 무료 마감 보기
41회차 2026.03.30 ~ 2026.04.28 26시간 50명 - 무료 마감 보기
42회차 2026.04.02 ~ 2026.05.01 26시간 50명 1명 무료 마감 보기
43회차 2026.04.06 ~ 2026.05.05 26시간 50명 - 무료 마감 보기
45회차 2026.04.13 ~ 2026.05.12 26시간 50명 - 무료 마감 보기
46회차 2026.04.16 ~ 2026.05.15 26시간 50명 - 무료 마감 보기
47회차 2026.04.20 ~ 2026.05.19 26시간 50명 - 무료 마감 보기
48회차 2026.04.23 ~ 2026.05.22 26시간 50명 - 무료 마감 보기
49회차 2026.04.27 ~ 2026.05.26 26시간 50명 - 무료 마감 보기
50회차 2026.04.30 ~ 2026.05.29 26시간 50명 - 무료 마감 보기
51회차 2026.05.04 ~ 2026.06.02 26시간 50명 - 무료 신청 가능 현재
52회차 2026.05.11 ~ 2026.06.09 26시간 50명 - 무료 신청 가능 보기
53회차 2026.05.18 ~ 2026.06.16 26시간 50명 - 무료 신청 가능 보기
54회차 2026.05.26 ~ 2026.06.24 26시간 50명 1명 무료 신청 가능 보기

관련 과정

같은 지역 과정

최근 등록 과정