일반직무훈련

RISK MANAGEMENT 기업재난관리_기본편

(1st)인비원 평생교육원

훈련기간
2026.04.28 ~
2026.05.28
(2개월)
훈련장소
경기 고양시 일산동구
정원
1000명
문의전화
070-4242-2990
총 훈련시간
27시간
훈련방법
원격(인터넷)
NCS 분류
기업재난관리
사업명
사업주지원금훈련
홈페이지

훈련 목표 및 내용

NCS 기반 기업재난관리 분야의 훈련과정으로, 사업주지원금훈련 분야 전문 인력 양성을 목표로 합니다.

  • 교육 기간: 2026-04-28 ~ 2026-05-28 (2개월)
  • 방식: 원격(온라인) 훈련
  • 위치: 경기도 고양시 일산동구 백마로 223(장항동, 현대 에뜨레보) 211호
  • 수강료: 112,860원

훈련 정보

훈련과정명
RISK MANAGEMENT 기업재난관리_기본편
훈련기관
(1st)인비원 평생교육원
담당자
1:1 학습매니저
담당자 연락처
031-1533-8849
주소
경기도 고양시 일산동구 백마로 223(장항동, 현대 에뜨레보) 211호
총 훈련일수
0일
훈련비
112,860원
회차
34회차
총 훈련시간
27시간
우편번호
10403
훈련 대상
사업주

NCS 적용 정보

NCS 코드 NCS 분류명 이론 시간 실기 시간
05020202 기업재난관리 - -

위치 정보

경기도 고양시 일산동구 백마로 223(장항동, 현대 에뜨레보) 211호

우편번호: 10403

동일 과정 다른 회차

회차 훈련기간 총 시간 정원 신청 현황 실 부담금 상태
15회차 2026.04.09 ~ 2026.05.09 27시간 1000명 - 112,860원 마감 보기
16회차 2026.04.10 ~ 2026.05.10 27시간 1000명 - 112,860원 마감 보기
17회차 2026.04.11 ~ 2026.05.11 27시간 1000명 - 112,860원 마감 보기
18회차 2026.04.12 ~ 2026.05.12 27시간 1000명 - 112,860원 마감 보기
19회차 2026.04.13 ~ 2026.05.13 27시간 1000명 - 112,860원 마감 보기
20회차 2026.04.14 ~ 2026.05.14 27시간 1000명 - 112,860원 마감 보기
21회차 2026.04.15 ~ 2026.05.15 27시간 1000명 - 112,860원 마감 보기
22회차 2026.04.16 ~ 2026.05.16 27시간 1000명 - 112,860원 마감 보기
23회차 2026.04.17 ~ 2026.05.17 27시간 1000명 - 112,860원 마감 보기
24회차 2026.04.18 ~ 2026.05.18 27시간 1000명 - 112,860원 마감 보기
25회차 2026.04.19 ~ 2026.05.19 27시간 1000명 - 112,860원 마감 보기
26회차 2026.04.20 ~ 2026.05.20 27시간 1000명 - 112,860원 마감 보기
27회차 2026.04.21 ~ 2026.05.21 27시간 1000명 - 112,860원 마감 보기
28회차 2026.04.22 ~ 2026.05.22 27시간 1000명 - 112,860원 마감 보기
33회차 2026.04.27 ~ 2026.05.27 27시간 1000명 - 112,860원 마감 보기
34회차 2026.04.28 ~ 2026.05.28 27시간 1000명 - 112,860원 마감 현재
35회차 2026.04.29 ~ 2026.05.29 27시간 1000명 - 112,860원 마감 보기
36회차 2026.04.30 ~ 2026.05.30 27시간 1000명 - 112,860원 신청 가능 보기
37회차 2026.05.01 ~ 2026.05.31 27시간 1000명 - 112,860원 신청 가능 보기
38회차 2026.05.02 ~ 2026.06.01 27시간 1000명 - 112,860원 신청 가능 보기
39회차 2026.05.03 ~ 2026.06.02 27시간 1000명 - 112,860원 신청 가능 보기
40회차 2026.05.04 ~ 2026.06.03 27시간 1000명 - 112,860원 신청 가능 보기
41회차 2026.05.05 ~ 2026.06.04 27시간 1000명 - 112,860원 신청 가능 보기
42회차 2026.05.06 ~ 2026.06.05 27시간 1000명 - 112,860원 신청 가능 보기
43회차 2026.05.07 ~ 2026.06.06 27시간 1000명 - 112,860원 신청 가능 보기
44회차 2026.05.08 ~ 2026.06.07 27시간 1000명 - 112,860원 신청 가능 보기
45회차 2026.05.09 ~ 2026.06.08 27시간 1000명 - 112,860원 신청 가능 보기
46회차 2026.05.10 ~ 2026.06.09 27시간 1000명 - 112,860원 신청 가능 보기
52회차 2026.05.16 ~ 2026.06.15 27시간 1000명 - 112,860원 신청 가능 보기
53회차 2026.05.17 ~ 2026.06.16 27시간 1000명 - 112,860원 신청 가능 보기
54회차 2026.05.18 ~ 2026.06.17 27시간 1000명 - 112,860원 신청 가능 보기
55회차 2026.05.19 ~ 2026.06.18 27시간 1000명 - 112,860원 신청 가능 보기
56회차 2026.05.20 ~ 2026.06.19 27시간 1000명 - 112,860원 신청 가능 보기
57회차 2026.05.21 ~ 2026.06.20 27시간 1000명 - 112,860원 신청 가능 보기
58회차 2026.05.22 ~ 2026.06.21 27시간 1000명 - 112,860원 신청 가능 보기
59회차 2026.05.23 ~ 2026.06.22 27시간 1000명 - 112,860원 신청 가능 보기
60회차 2026.05.24 ~ 2026.06.23 27시간 1000명 - 112,860원 신청 가능 보기
61회차 2026.05.25 ~ 2026.06.24 27시간 1000명 - 112,860원 신청 가능 보기
62회차 2026.05.26 ~ 2026.06.25 27시간 1000명 - 112,860원 신청 가능 보기
63회차 2026.05.27 ~ 2026.06.26 27시간 1000명 - 112,860원 신청 가능 보기
64회차 2026.05.28 ~ 2026.06.27 27시간 1000명 - 112,860원 신청 가능 보기
65회차 2026.05.29 ~ 2026.06.28 27시간 1000명 - 112,860원 신청 가능 보기

관련 과정

같은 지역 과정

최근 등록 과정