2025년_공동훈련센터형_SW개발_L5_25V2_한국인공지능소프트웨어산업협회_주식회사 위즈온텍
한국인공지능·소프트웨어산업협회
성남 그린컴퓨터아카데미
NCS 기반 응용SW엔지니어링 분야의 훈련과정으로, 통합심사과정훈련 분야 전문 인력 양성을 목표로 합니다.
| NCS 코드 | NCS 분류명 | 이론 시간 | 실기 시간 |
|---|---|---|---|
| 20010202 | 응용SW엔지니어링 | 10시간 | 240시간 |
경기도 성남시 분당구 구미동 돌마로 46 5층(503호), 3층(305호)
우편번호: 13630
| 회차 | 훈련기간 | 총 시간 | 정원 | 신청 현황 | 실 부담금 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6회차 | 2026.01.26 ~ 2026.07.08 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 7회차 | 2026.02.02 ~ 2026.07.15 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 9회차 | 2026.01.21 ~ 2026.07.08 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 10회차 | 2026.01.28 ~ 2026.07.15 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 11회차 | 2026.02.04 ~ 2026.07.20 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 12회차 | 2026.02.09 ~ 2026.07.27 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 13회차 | 2026.02.11 ~ 2026.07.29 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 14회차 | 2026.02.23 ~ 2026.08.05 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 15회차 | 2026.02.25 ~ 2026.08.07 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 16회차 | 2026.03.04 ~ 2026.08.13 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 17회차 | 2026.03.09 ~ 2026.08.19 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 18회차 | 2026.03.11 ~ 2026.08.21 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 19회차 | 2026.03.16 ~ 2026.08.26 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 20회차 | 2026.03.18 ~ 2026.08.28 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 21회차 | 2026.03.23 ~ 2026.09.02 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 22회차 | 2026.03.25 ~ 2026.09.04 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 23회차 | 2026.03.30 ~ 2026.09.09 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 33회차 | 2026.01.20 ~ 2026.07.06 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 34회차 | 2026.01.22 ~ 2026.07.08 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 35회차 | 2026.01.23 ~ 2026.07.09 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 36회차 | 2026.01.27 ~ 2026.07.13 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 37회차 | 2026.01.29 ~ 2026.07.15 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 38회차 | 2026.01.30 ~ 2026.07.16 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 39회차 | 2026.02.03 ~ 2026.07.20 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 40회차 | 2026.02.05 ~ 2026.07.22 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 41회차 | 2026.02.06 ~ 2026.07.23 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 42회차 | 2026.02.10 ~ 2026.07.27 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 43회차 | 2026.02.12 ~ 2026.07.29 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 44회차 | 2026.02.13 ~ 2026.07.30 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 45회차 | 2026.02.19 ~ 2026.08.04 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 46회차 | 2026.02.20 ~ 2026.08.05 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 47회차 | 2026.02.24 ~ 2026.08.07 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 48회차 | 2026.02.26 ~ 2026.08.11 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 49회차 | 2026.02.27 ~ 2026.08.12 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 50회차 | 2026.03.03 ~ 2026.08.14 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 51회차 | 2026.03.05 ~ 2026.08.19 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 52회차 | 2026.03.06 ~ 2026.08.20 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 53회차 | 2026.03.10 ~ 2026.08.24 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 54회차 | 2026.03.12 ~ 2026.08.26 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 55회차 | 2026.03.13 ~ 2026.08.27 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 56회차 | 2026.03.17 ~ 2026.08.31 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 57회차 | 2026.03.19 ~ 2026.09.02 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 58회차 | 2026.03.20 ~ 2026.09.03 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 59회차 | 2026.03.24 ~ 2026.09.07 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 60회차 | 2026.03.26 ~ 2026.09.09 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 61회차 | 2026.03.27 ~ 2026.09.10 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 62회차 | 2026.03.31 ~ 2026.09.14 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 63회차 | 2026.04.07 ~ 2026.09.15 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 64회차 | 2026.04.14 ~ 2026.09.22 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 65회차 | 2026.04.21 ~ 2026.10.02 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 66회차 | 2026.04.28 ~ 2026.10.13 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 67회차 | 2026.05.12 ~ 2026.10.27 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 68회차 | 2026.05.19 ~ 2026.11.03 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 70회차 | 2026.06.02 ~ 2026.11.17 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 마감임박 | 보기 |
| 71회차 | 2026.06.09 ~ 2026.11.24 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 마감임박 | 보기 |
| 72회차 | 2026.06.16 ~ 2026.12.01 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 마감임박 | 보기 |
| 73회차 | 2026.06.23 ~ 2026.12.08 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 마감임박 | 보기 |
| 74회차 | 2026.06.30 ~ 2026.12.15 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 예정 | 보기 |
| 80회차 | 2026.04.09 ~ 2026.09.21 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 81회차 | 2026.04.10 ~ 2026.09.22 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 89회차 | 2026.04.27 ~ 2026.10.13 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 90회차 | 2026.04.28 ~ 2026.10.14 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
| 102회차 | 2026.05.18 ~ 2026.11.02 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 현재 |
| 103회차 | 2026.05.19 ~ 2026.11.03 | 900시간 | 30명 | - | 6,561,000원 | 신청 가능 | 보기 |
한국인공지능·소프트웨어산업협회
주식회사 케이티디에스
한국인공지능·소프트웨어산업협회
한국인공지능·소프트웨어산업협회
광운대학교
광운대학교
SK(주)
SK(주)
SK(주)
SK(주)
SK(주)
SK(주)
한국인공지능·소프트웨어산업협회
거제대학교
한국폴리텍대학성남캠퍼스
중부대학교
단독기업
동원과학기술대학교