3DCS를 활용한 3D 누적공차분석 기본
(재)경북IT융합산업기술원
연희직업전문학교(주)
NCS 기반 기계요소설계 분야의 훈련과정으로, 통합심사과정훈련 분야 전문 인력 양성을 목표로 합니다.
| NCS 코드 | NCS 분류명 | 이론 시간 | 실기 시간 |
|---|---|---|---|
| 15010201 | 기계요소설계 | 10시간 | 130시간 |
인천광역시 서구 서곶로 284 (심곡동 새터빌딩) 4층, 5층
우편번호: 22711
| 회차 | 훈련기간 | 총 시간 | 정원 | 신청 현황 | 실 부담금 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3회차 | 2026.01.23 ~ 2026.06.22 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 보기 |
| 4회차 | 2026.01.27 ~ 2026.06.24 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 보기 |
| 5회차 | 2026.01.30 ~ 2026.06.29 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 보기 |
| 10회차 | 2026.02.09 ~ 2026.07.07 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 보기 |
| 11회차 | 2026.02.10 ~ 2026.07.08 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 보기 |
| 12회차 | 2026.02.11 ~ 2026.07.09 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 보기 |
| 13회차 | 2026.02.12 ~ 2026.07.10 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 보기 |
| 14회차 | 2026.02.13 ~ 2026.07.13 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 보기 |
| 15회차 | 2026.02.20 ~ 2026.07.15 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 보기 |
| 17회차 | 2026.02.23 ~ 2026.07.16 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 보기 |
| 18회차 | 2026.02.24 ~ 2026.07.17 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 보기 |
| 19회차 | 2026.02.25 ~ 2026.07.20 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 보기 |
| 20회차 | 2026.02.26 ~ 2026.07.21 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 보기 |
| 21회차 | 2026.02.27 ~ 2026.07.22 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 보기 |
| 22회차 | 2026.03.03 ~ 2026.07.23 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 보기 |
| 23회차 | 2026.03.04 ~ 2026.07.24 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 보기 |
| 24회차 | 2026.03.05 ~ 2026.07.27 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 보기 |
| 25회차 | 2026.03.06 ~ 2026.07.28 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 보기 |
| 26회차 | 2026.03.10 ~ 2026.07.30 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 보기 |
| 27회차 | 2026.03.11 ~ 2026.07.31 | - | 20명 | - | 무료 | 신청 가능 | 보기 |
| 28회차 | 2026.03.12 ~ 2026.08.03 | - | 20명 | - | 무료 | 신청 가능 | 보기 |
| 29회차 | 2026.03.13 ~ 2026.08.04 | - | 20명 | - | 무료 | 신청 가능 | 보기 |
| 30회차 | 2026.03.16 ~ 2026.08.05 | - | 20명 | - | 무료 | 신청 가능 | 보기 |
| 31회차 | 2026.03.17 ~ 2026.08.06 | - | 20명 | - | 무료 | 신청 가능 | 보기 |
| 32회차 | 2026.03.18 ~ 2026.08.07 | - | 20명 | - | 무료 | 신청 가능 | 보기 |
| 33회차 | 2026.03.19 ~ 2026.08.10 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 보기 |
| 34회차 | 2026.03.20 ~ 2026.08.11 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 보기 |
| 35회차 | 2026.03.26 ~ 2026.08.17 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 보기 |
| 36회차 | 2026.03.23 ~ 2026.08.12 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 보기 |
| 37회차 | 2026.03.24 ~ 2026.08.13 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 보기 |
| 38회차 | 2026.03.25 ~ 2026.08.14 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 보기 |
| 39회차 | 2026.03.27 ~ 2026.08.18 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 보기 |
| 48회차 | 2026.04.09 ~ 2026.08.31 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 보기 |
| 49회차 | 2026.04.10 ~ 2026.09.01 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 보기 |
| 50회차 | 2026.04.13 ~ 2026.09.02 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 보기 |
| 51회차 | 2026.04.14 ~ 2026.09.03 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 보기 |
| 52회차 | 2026.04.15 ~ 2026.09.04 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 보기 |
| 53회차 | 2026.04.16 ~ 2026.09.07 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 보기 |
| 54회차 | 2026.04.17 ~ 2026.09.08 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 보기 |
| 55회차 | 2026.04.20 ~ 2026.09.09 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 보기 |
| 56회차 | 2026.04.21 ~ 2026.09.10 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 보기 |
| 60회차 | 2026.04.27 ~ 2026.09.16 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 보기 |
| 61회차 | 2026.04.28 ~ 2026.09.17 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 보기 |
| 62회차 | 2026.04.29 ~ 2026.09.18 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 보기 |
| 63회차 | 2026.04.30 ~ 2026.09.21 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 보기 |
| 64회차 | 2026.05.04 ~ 2026.09.22 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 보기 |
| 65회차 | 2026.05.06 ~ 2026.09.23 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 보기 |
| 73회차 | 2026.05.18 ~ 2026.10.05 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 보기 |
| 74회차 | 2026.05.19 ~ 2026.10.06 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 보기 |
| 75회차 | 2026.05.20 ~ 2026.10.07 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 보기 |
| 76회차 | 2026.05.21 ~ 2026.10.08 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 현재 |
| 77회차 | 2026.05.22 ~ 2026.10.09 | 800시간 | 20명 | - | 7,477,600원 | 신청 가능 | 보기 |
(재)경북IT융합산업기술원
(주)와이지-원
(주)와이지-원
(주)와이지-원
현대로템(주)
엘지이노텍(주) 평택 진위공장
중부대학교
그린컴퓨터아트학원
그린컴퓨터아트학원
한국전기기술학원
그린컴퓨터아트학원
그린컴퓨터아트학원
한국인공지능·소프트웨어산업협회
거제대학교
한국폴리텍대학성남캠퍼스
중부대학교
단독기업
동원과학기술대학교